Martynas Petrošius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | VMS Transportas | 9 | 4.4 | 50 | 9.1 | 60 | 9.4 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 12.8 |
2019/2020 | "Bangos" mažoji taurė | VMS Transportas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | -1 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | VMS Transportas | 2 | 10 | 33.3 | 36.4 | 40 | 11 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | - | 17 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | VMS Transportas | 2 | 5.5 | 16.7 | 20 | 85.7 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 10.5 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SK Dauparai | 14 | 5.3 | 50 | 15.8 | 69.2 | 6.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 8.4 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SK Dauparai | 12 | 4.9 | 46.3 | 21.7 | 75 | 5.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 5.2 |
2022/2023 | Atviros veteranų (40+) pirmenybės | Stafs | 3 | 9.7 | 40.9 | 20 | 28.6 | 10 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.7 | - | 13.3 |
2023/2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|