Rungtynių statistika

78

:

87

1k.2k.3k.4k.
18:25 32:1915:1413:29
KRKP lyga
2021-10-2520:15
J. Janonio g. 9, Gargždų sporto centras
Teisėjai: Valentas Marcinkevičius, Vytautas Šližius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Marius Šaulys (28)
Persė Team
Marius Šaulys (25)
Persė Team
Giedrius Baitis (15)
Persė Team
Linas Leiliunas (5)
SK Dauparai

SK Dauparai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Linas Leiliunas 36:29 15 3/7 42.8% 3/18 16.6% 0/0 0% 111/10 5 1 1 0 2 1 11 0
Martynas Petrošius 28:42 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 122/10 4 0 4 1 3 0 8 +11
12  Natanas Saudargas 19:00 8 4/6 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 63/3 1 0 1 0 3 1 7 -7
15  Mindaugas Srėbalius 33:17 20 7/16 43.7% 1/4 25% 3/5 60% 106/4 2 1 3 0 1 5 20 -5
17  Mantas Mockus 25:47 10 1/4 25% 2/6 33.3% 2/4 50% 50/5 2 3 4 0 5 7 9 -5
Modestas Srėbalius 08:22 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -18
Tadas Pocius 08:19 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 21/1 0 0 0 0 1 1 4 +1
Henrikas Mikalauskas 10:59 3 1/6 16.6% 0/3 0% 1/3 33.3% 31/2 0 0 0 0 2 0 -6 -2
10  Artūras Žarskas 29:05 18 8/13 61.5% 0/2 0% 2/5 40% 127/5 0 0 0 0 2 4 22 -13
Viso 78 25/56 44.6% 6/38 15.7% 10/19 52.6% 61 21/40 14 5 13 1 20 19 73 -38

Persė Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Marius Šaulys 35:10 25 3/11 27.2% 5/8 62.5% 4/4 100% 60/6 4 2 1 0 3 6 28 +13
Eimantas Mickus 25:48 5 2/5 40% 0/3 0% 1/3 33.3% 42/2 1 0 2 0 2 4 2 -12
10  Laimonas Karitonas 32:55 16 3/6 50% 3/8 37.5% 1/2 50% 92/7 1 0 1 0 1 1 16 +15
21  Giedrius Baitis 32:49 16 6/14 42.8% 0/3 0% 4/6 66.6% 157/8 1 1 2 1 4 5 20 +15
32  Markas Liutika 26:16 19 6/12 50% 2/7 28.5% 1/2 50% 72/5 2 3 2 0 4 3 16 -6
Tadas Stropus 28:43 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 83/5 2 0 2 0 4 1 8 +18
Tadas Jančauskas 18:16 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 1 0 -1 +2
Viso 87 23/57 40.3% 10/29 34.4% 11/17 64.7% 51 16/35 11 7 10 1 19 20 89 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SK Dauparai 78 25/56 44.6% 6/38 15.7% 10/19 52.6% 6121/40 14 5 13 1 20 19 73 -38
Persė Team 87 23/57 40.3% 10/29 34.4% 11/17 64.7% 5116/35 11 7 10 1 19 20 89 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti