Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 38.3 |
2. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Granitas | 36.0 |
3. | Arvydas Toliušis | Veiviržėnai | 31.5 |
4. | Andrius Mockus | Magnum | 28.9 |
5. | Kristupas Pozingis | Veiviržėnai | 26.5 |
6. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 26.0 |
7. | Donatas Jonikas | Magnum | 24.5 |
8. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 24.0 |
9. | Julius Dvaržeckas | Salantų Granitas | 23.8 |
10. | Andrius Steponaitis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 22.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Veiviržėnai | 28.0 |
2. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Granitas | 27.1 |
3. | Kristupas Pozingis | Veiviržėnai | 25.6 |
4. | Daivydas Kura | Magnum | 24.2 |
5. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 23.0 |
6. | Laurynas Vadopalas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 22.2 |
7. | Algirdas Kniukšta | Ginduliai | 22.0 |
8. | Andrius Steponaitis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 22.0 |
9. | Linas Leiliunas | SK Dauparai | 21.8 |
10. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 21.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 17.4 |
2. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 13.0 |
3. | Žilvinas Srėbalius | Desertų namai | 12.5 |
4. | Donatas Jonikas | Magnum | 12.4 |
5. | Jonas Baranauskas | Agrologistika | 11.6 |
6. | Kristupas Pozingis | Veiviržėnai | 11.5 |
7. | Andrius Steponaitis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 11.0 |
8. | Laimonas Ubartas | XTeam | 10.6 |
9. | Julius Dvaržeckas | Salantų Granitas | 10.6 |
10. | Aivaras Jokubaitis | Desertų namai | 9.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 7.4 |
2. | Aidas Viršilas | Desertų namai | 7.1 |
3. | Valentinas Rumiancevas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 6.3 |
4. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 5.9 |
5. | Aretas Barbšys | "Vaivorykštės" gimnazija | 5.8 |
6. | Tomas Narmontas | Salantų Granitas | 5.5 |
7. | Andrius Mockus | Magnum | 5.5 |
8. | Darius Vilimas | Stumbras | 5.2 |
9. | Darius Šaulys | Veiviržėnai | 5.1 |
10. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 2.3 |
2. | Valdas Paulauskas | Dovilai | 2.3 |
3. | Arvydas Toliušis | Veiviržėnai | 2.2 |
4. | Julius Dvaržeckas | Salantų Granitas | 2.0 |
5. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 2.0 |
6. | Armandas Jakutis | "Vaivorykštės" gimnazija | 1.3 |
7. | Rokas Nikitinas | Veiviržėnai | 1.3 |
8. | Laurynas Vadopalas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 1.2 |
9. | Donatas Jonikas | Magnum | 1.1 |
10. | Laimonas Tubutis | Ginduliai | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Granitas | 7.0 |
2. | Algirdas Kniukšta | Ginduliai | 5.8 |
3. | Algirdas Ramanauskas | Dovilai | 5.8 |
4. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 5.7 |
5. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 5.6 |
6. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 5.1 |
7. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 5.1 |
8. | Kęstutis Miegalis | Dovilai | 5.0 |
9. | Aretas Barbšys | "Vaivorykštės" gimnazija | 5.0 |
10. | Laimonas Ubartas | XTeam | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Šaulys | Veiviržėnai | 4.4 |
2. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Granitas | 3.9 |
3. | Arvydas Toliušis | Veiviržėnai | 3.8 |
4. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 3.6 |
5. | Aretas Barbšys | "Vaivorykštės" gimnazija | 3.2 |
6. | Aidas Viršilas | Desertų namai | 3.2 |
7. | Laimonas Jencius | XTeam | 2.9 |
8. | Andrius Mockus | Magnum | 2.8 |
9. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 2.7 |
10. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 2.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 5.2 |
2. | Darius Šaulys | Veiviržėnai | 5.0 |
3. | Aurimas Ruškys | Veiviržėnai | 5.0 |
4. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 4.8 |
5. | Martynas Andrijauskas | Stumbras | 4.4 |
6. | Laimonas Mitkus | Agrologistika | 4.3 |
7. | Andrius Mockus | Magnum | 4.1 |
8. | Aretas Barbšys | "Vaivorykštės" gimnazija | 4.0 |
9. | Rimantas Šimkus | Ginduliai | 3.8 |
10. | Valentinas Rumiancevas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | 3.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jonas Galdikas | Salantų Granitas | 95.5 |
2. | Daugmantas Macas | Persė Team - Dovilai | 84.8 |
3. | Gediminas Mockus | XTeam | 83.8 |
4. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Granitas | 83.3 |
5. | Edgaras Kaunas | Magnum | 81.0 |
6. | Andrius Mockus | Magnum | 80.3 |
7. | Andrius Bėrontas | Salantų Granitas | 80.3 |
8. | Donatas Jonikas | Magnum | 78.8 |
9. | Rimantas Šimkus | Ginduliai | 77.5 |
10. | Andrius Dagelis | Magnum | 76.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Nikitinas | Veiviržėnai | 67.9 |
2. | Jordanas Daukšas | Magnum | 67.8 |
3. | Laimonas Jencius | XTeam | 64.7 |
4. | Jonas Galdikas | Salantų Granitas | 64.0 |
5. | Andrius Mockus | Magnum | 63.8 |
6. | Aurimas Vaičiulis | Agrologistika | 63.1 |
7. | Donatas Jonikas | Magnum | 62.2 |
8. | Aidas Viršilas | Desertų namai | 61.4 |
9. | Mantas Kiudelis | Stumbras | 59.8 |
10. | Andrius Bėrontas | Salantų Granitas | 58.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Sutkus | "Vaivorykštės" gimnazija | 42.3 |
2. | Nojus Gedmintas | "Vaivorykštės" gimnazija | 41.7 |
3. | Andrius Mockus | Magnum | 40.3 |
4. | Donatas Jonikas | Magnum | 40.3 |
5. | Jokūbas Žilius | Desertų namai | 40.0 |
6. | Marius Šaulys | Persė Team - Dovilai | 39.7 |
7. | Mantas Gurauskas | Desertų namai | 38.2 |
8. | Andrius Dagelis | Magnum | 38.1 |
9. | Andrius Bėrontas | Salantų Granitas | 38.1 |
10. | Jonas Galdikas | Salantų Granitas | 37.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų