Rungtynių statistika

88

:

56

1k.2k.3k.4k.
20:15 25:1219:1724:12
KRKP lyga
2022-11-2012:30
J. Janonio g. 9, Gargždai
Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Nedas Daukšys
Sekretoriai: Egidijus Tiškevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Andrius Steponaitis (29)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Andrius Steponaitis (22)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Irmantas Šiaulytis (10)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Andrius Steponaitis (10)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Valentinas Rumiancevas (7)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"

Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 27:40 13 0/0 0% 2/9 22.2% 7/8 87.5% 80/8 7 0 4 0 0 5 21 +23
Irmantas Šiaulytis 30:43 10 2/5 40% 1/2 50% 3/4 75% 101/9 2 2 3 0 3 2 15 +18
12  Laurynas Vadopalas 29:13 15 3/3 100% 3/8 37.5% 0/1 0% 90/9 4 2 2 0 1 3 24 +27
15  Andrius Steponaitis 34:16 22 7/10 70% 2/4 50% 2/4 50% 102/8 1 1 3 0 0 5 29 +37
22  Lukas Galdikas 26:19 14 7/11 63.6% 0/3 0% 0/0 0% 73/4 2 2 0 1 1 0 18 +19
Marijus Grigaliūnas 29:34 12 4/7 57.1% 1/3 33.3% 1/1 100% 21/1 1 0 1 0 3 1 7 +24
Stepas Šiaulytis 22:13 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 3 0 1 0 1 0 3 +12
Viso 88 24/39 61.5% 9/30 30% 13/18 72.2% 49 7/42 20 7 14 1 9 16 117 +160

Irmantas Šiaulytis - nubaustas technine pražanga.

SK Dauparai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ignas Vaičius 24:33 9 1/4 25% 2/8 25% 1/1 100% 40/4 0 0 0 0 2 2 4 -21
Mindaugas Srėbalius 27:39 1 0/6 0% 0/2 0% 1/4 25% 72/5 5 3 2 0 1 2 4 -28
Martynas Petrošius 22:30 4 2/3 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 50/5 0 0 2 0 4 0 -1 -28
Artūras Zakaras 28:25 7 2/7 28.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 42/2 0 2 2 0 3 0 1 -33
17  Mantas Mockus 26:06 11 2/11 18.1% 2/6 33.3% 1/5 20% 63/3 3 2 1 0 1 2 5 -13
Gvidas Miliaška 15:45 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 2 2 2 0 2 0 5 -8
Linas Jasiulis 21:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 1 1 1 0 1 0 0 -6
15  Mantas Bogužis 24:25 16 5/9 55.5% 2/3 66.6% 0/0 0% 41/3 1 0 1 1 1 2 17 -11
18  Romas Kažukauskas 09:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 2 0 1 0 -3 -12
Viso 56 16/48 33.3% 7/30 23.3% 3/10 30% 35 10/25 13 10 13 1 16 8 32 -160

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 88 24/39 61.5% 9/30 30% 13/18 72.2% 497/42 20 7 14 1 9 16 117 +160
SK Dauparai 56 16/48 33.3% 7/30 23.3% 3/10 30% 3510/25 13 10 13 1 16 8 32 -160

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti