Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės

# Komanda W/L +/-
1 Salantų Granitas 11/1 235 (1088/853)
2 Magnum 9/3 158 (1121/963)
3 Veiviržėnai 9/3 86 (986/900)
4 Agluonėnų sporto klubas "Agluona" 8/4 41 (932/891)
5 Stumbras 7/5 50 (884/834)
6 Agrologistika 6/6 5 (827/822)
7 Desertų namai 6/6 5 (1008/1003)
8 XTeam 6/6 -68 (823/891)
9 Ginduliai 4/8 -4 (951/955)
10 Persė Team - Dovilai 4/8 -74 (899/973)
11 Dovilai 3/9 -96 (879/975)
12 SK Dauparai 3/9 -115 (814/929)
13 "Vaivorykštės" gimnazija 2/10 -223 (852/1075)
svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti