Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės

# Komanda W/L +/-
1 Stumbras 6/0 104 (496/392)
2 Gintaro baldai 4/0 57 (344/287)
3 Salantų Vėjas 4/1 61 (445/384)
4 Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 4/1 58 (412/354)
5 Veiviržėnai 2/2 27 (339/312)
6 Desertų namai 2/3 72 (476/404)
7 Magnum 2/3 19 (382/363)
8 Persė Team 2/3 -20 (398/418)
9 Bokas 2/3 -22 (402/424)
10 Agrologistika 2/3 -42 (333/375)
11 Innoline 0/5 -204 (308/512)
12 Atsipūtę 0/6 -110 (396/506)
svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti