Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės

# Komanda W/L +/-
1 Stumbras 10/1 179 (905/726)
2 Gintaro baldai 10/1 195 (877/682)
3 Salantų Vėjas 9/2 170 (974/804)
4 Magnum 7/4 232 (987/755)
5 Desertų namai 7/4 137 (1043/906)
6 Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 7/4 4 (874/870)
7 Agrologistika 4/7 -23 (732/755)
8 Veiviržėnai 4/7 -3 (852/855)
9 Persė Team 4/7 -102 (831/933)
10 Bokas 3/8 -167 (738/905)
11 Innoline 1/10 -434 (650/1084)
12 Atsipūtę 0/11 -188 (739/927)
svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti