Rungtynių statistika

50

:

59

1k.2k.3k.4k.
17:18 6:1011:1316:18
KRKP lyga
2022-11-2119:00
J. Janonio g. 9, Gargždai
Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Bogužis (18)
SK Dauparai
Laimonas Ubartas (18)
XTeam
Gediminas Mockus (18)
XTeam
Laimonas Ubartas (18)
XTeam
Mantas Mockus (8)
SK Dauparai

SK Dauparai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Srėbalius 32:12 11 4/6 66.6% 0/4 0% 3/10 30% 50/5 1 2 6 0 2 6 4 -4
Martynas Petrošius 28:01 12 4/8 50% 1/4 25% 1/2 50% 73/4 3 0 0 1 3 2 14 -2
Linas Jasiulis 17:58 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 2 0 3 0 -2 -11
Artūras Zakaras 21:54 4 2/6 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 0 2 0 0 2 2 3 -12
17  Mantas Mockus 31:55 5 1/7 14.2% 0/4 0% 3/4 75% 30/3 8 3 9 0 3 4 0 -3
Gvidas Miliaška 26:49 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/2 0% 82/6 0 0 1 0 2 4 9 -7
15  Mantas Bogužis 27:16 11 4/6 66.6% 0/1 0% 3/6 50% 73/4 0 3 0 1 1 3 18 0
18  Romas Kažukauskas 10:13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -4 -6
55  Modestas Srėbalius 03:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 0 0 0 0
Viso 50 17/37 45.9% 2/21 9.52% 10/24 41.6% 37 9/28 12 11 20 2 18 21 42 -45

XTeam

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Andrius Asnauskas 19:51 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 0 2 1 0 3 1 7 +10
13  Gediminas Mockus 32:09 18 4/10 40% 2/6 33.3% 4/4 100% 21/1 1 1 2 0 3 4 11 +8
15  Laimonas Ubartas 30:55 9 3/10 30% 0/0 0% 3/5 60% 185/13 1 3 5 2 4 3 18 +12
22  Mantas Skierus 24:48 5 1/3 33.3% 0/1 0% 3/6 50% 74/3 1 2 0 0 3 3 9 +3
24  Gediminas Simutis 31:37 11 2/8 25% 2/7 28.5% 1/2 50% 30/3 4 1 3 1 3 3 5 +13
Irmantas Antužis 10:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 4 0 2 0 -5 +1
Andrius Petrauskas 14:27 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 21/1 1 3 0 0 1 1 4 -4
18  Laimonas Jencius 27:40 8 3/5 60% 0/2 0% 2/2 100% 71/6 2 1 4 0 2 3 11 +6
23  Tomas Bubelis 08:22 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 -1 -4
Viso 59 17/45 37.7% 4/19 21.0% 13/21 61.9% 47 13/34 10 13 19 3 21 18 59 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SK Dauparai 50 17/37 45.9% 2/21 9.52% 10/24 41.6% 379/28 12 11 20 2 18 21 42 -45
XTeam 59 17/45 37.7% 4/19 21.0% 13/21 61.9% 4713/34 10 13 19 3 21 18 59 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti