Marius Kurlinkus
Komanda: nėra
Gimimo data: 1979 m. sausio 1 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1979 m. sausio 1 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Simuva | 12 | 4 | 31.8 | 25 | 52.4 | 5.8 | 2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 6.4 |
2019/2020 | "Bangos" didžioji taurė | Simuva | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | - | 2 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Simuva | 2 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 9 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Simuva | 9 | 4.4 | 29.4 | 33.3 | 50 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 4.6 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 6 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 12.2 |
2022/2023 | Atviros veteranų (40+) pirmenybės | Stafs | 5 | 7 | 23.8 | 26.7 | 60 | 7.4 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 0 | 0.8 | - | 7.8 |
2023/2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|