Rungtynių statistika

67

:

73

1k.2k.3k.4k.
13:13 14:2914:1126:20
KRKP lyga
2024-01-1414:30
J. Janonio g. 9, Gargždai
Teisėjai: Karolis Kaunas, Silvestras Staponas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laurynas Vadopalas (30)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Laurynas Vadopalas (26)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Lukas Galdikas (12)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Vilmantas Paulikas (7)
Atsipūtę

Atsipūtę

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arvydas Rozga 24:43 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 2 0 1 0 3 0 9 0
10  Vilmantas Paulikas 33:46 11 1/4 25% 3/6 50% 0/1 0% 31/2 7 1 6 0 1 2 10 -6
14  Laimonas Jencius 36:01 17 2/4 50% 4/11 36.3% 1/2 50% 70/7 6 1 4 0 5 4 16 -3
24  Donatas Jurgutis 31:11 4 0/5 0% 1/8 12.5% 1/1 100% 62/4 0 1 1 0 4 0 -6 -16
33  Edgaras Bernotas 28:37 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/4 50% 54/1 2 3 2 0 3 3 9 +3
Julijus Paulauskas 22:10 14 4/7 57.1% 0/1 0% 6/7 85.7% 92/7 0 0 1 0 1 5 21 +4
13  Edgaras Kulakauskas 08:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 1 0 -1 -5
19  Aurimas Rumšas 12:07 3 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 20/2 0 1 0 0 1 1 1 +1
99  Robertas Šimkus 03:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 0 0 -1 -8
Viso 67 15/38 39.4% 9/31 29.0% 10/17 58.8% 40 12/28 17 7 17 0 19 15 58 -30

Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Damazas 32:04 13 4/5 80% 1/1 100% 2/4 50% 20/2 2 3 5 0 3 2 11 +3
14  Laurynas Vadopalas 34:19 26 4/5 80% 6/13 46.1% 0/1 0% 63/3 5 1 2 0 0 3 30 +12
18  Martynas Vilkas 24:41 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 5 3 2 0 4 1 2 -7
24  Mantas Skierus 17:07 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 2 2 0 0 1 2 5 +2
25  Lukas Galdikas 34:07 21 6/12 50% 2/7 28.5% 3/8 37.5% 122/10 2 2 3 0 3 6 21 +3
Irmantas Šiaulytis 19:06 7 2/3 66.6% 1/2 50% 0/2 0% 51/4 4 0 3 0 3 3 9 +12
10  Marius Kurlinkus 22:52 2 0/7 0% 0/0 0% 2/2 100% 30/3 1 1 0 0 2 2 0 +4
21  Andrius Lukauskas 15:39 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 0 0 0 0 0 0 6 +1
Viso 73 18/40 45% 10/28 35.7% 7/17 41.1% 40 10/30 21 12 15 0 16 19 84 +30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Atsipūtę 67 15/38 39.4% 9/31 29.0% 10/17 58.8% 4012/28 17 7 17 0 19 15 58 -30
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 73 18/40 45% 10/28 35.7% 7/17 41.1% 4010/30 21 12 15 0 16 19 84 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti