Rungtynių statistika

72

:

88

1k.2k.3k.4k.
17:17 22:1715:2818:26
KRKP lyga
2023-11-2719:40
J. Janonio g. 9, Gargždai
Teisėjai: Erikas Žiūbrys, Vaidas Pažemeckas
Sekretoriai: Tadas Stropus, Laimonas Karitonas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laimonas Remeikis (49)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Laimonas Remeikis (40)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Aurimas Girdenis (12)
Desertų namai
Laimonas Remeikis (12)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
Valentinas Rumiancevas (9)
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"

Desertų namai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aurimas Girdenis 38:40 24 3/9 33.3% 5/9 55.5% 3/4 75% 124/8 4 4 8 3 1 4 31 -16
Armandas Jakutis 28:15 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 2 0 4 2 3 0 1 -3
Deividas Čeledinas 35:35 4 2/7 28.5% 0/5 0% 0/0 0% 30/3 5 2 3 0 1 0 0 -25
10  Laimonas Tubutis 32:16 10 4/8 50% 0/5 0% 2/2 100% 82/6 1 1 3 0 4 1 5 -9
11  Arminas Jokubaitis 36:49 18 3/6 50% 2/5 40% 6/8 75% 30/3 4 4 2 0 1 7 25 -13
Deividas Kryžius 28:22 12 0/0 0% 4/9 44.4% 0/0 0% 10/1 0 0 3 0 1 1 5 -14
Viso 72 14/36 38.8% 11/34 32.3% 11/14 78.5% 32 7/25 16 11 23 5 11 13 67 -80

Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 34:12 12 0/0 0% 4/9 44.4% 0/0 0% 100/10 9 2 2 0 2 1 25 +16
Evaldas Damazas 16:55 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 30/3 2 1 2 0 1 0 -1 +13
11  Laimonas Remeikis 37:04 40 17/20 85% 0/5 0% 6/9 66.6% 124/8 3 2 3 0 1 7 49 +22
12  Lukas Galdikas 30:45 16 5/12 41.6% 1/4 25% 3/3 100% 84/4 6 1 4 0 3 2 16 +22
22  Laurynas Vadopalas 32:34 16 5/10 50% 2/9 22.2% 0/0 0% 72/5 5 5 3 2 0 0 20 +18
Mantas Skierus 07:46 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 2 1 0 0 -3 -7
Donatas Bružas 04:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 0 3 -8
Irmantas Šiaulytis 17:43 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 3 1 1 0 4 1 -2 -5
10  Andrius Lukauskas 18:15 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 2 0 0 0 2 0 7 +9
Viso 88 29/49 59.1% 7/35 20% 9/12 75% 49 15/34 31 13 17 3 13 11 114 +80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Desertų namai 72 14/36 38.8% 11/34 32.3% 11/14 78.5% 327/25 16 11 23 5 11 13 67 -80
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 88 29/49 59.1% 7/35 20% 9/12 75% 4915/34 31 13 17 3 13 11 114 +80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti