Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės

# Komanda W/L +/-
1 Gintaro baldai 10/0 281 (1000/719)
2 Magnum 10/1 224 (1020/796)
3 Salantų Vėjas 9/1 212 (927/715)
4 Veiviržėnai 9/3 254 (1141/887)
5 Endriejavo Stumbras 7/3 239 (949/710)
6 Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 7/4 132 (899/767)
7 BC Estrada 5/4 144 (743/599)
8 Dartinė friends pub 5/6 -3 (925/928)
9 Persė Team 4/6 5 (909/904)
10 SK Dauparai 4/6 -43 (821/864)
11 Atsipūtę 4/7 -52 (867/919)
12 Agrologistika 3/8 -96 (824/920)
13 Bokas 2/9 -259 (751/1010)
14 Innoline 1/11 -439 (725/1164)
15 Viesulas 0/11 -599 (607/1206)
svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti