SK Dauparai
Statistika 2024/2025 (Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 9 | 82.7 | 46.6 | 28.2 | 52.1 | 45.2 | 15.4 | 12.4 | 14.1 | 2.2 | 14.6 | 17.9 | 88.6 | -12.4 |
1 | Gintaro baldai | 14/0 |
2 | Salantų Vėjas | 13/1 |
3 | Magnum | 12/2 |
4 | Veiviržėnai | 10/4 |
5 | BC Estrada | 9/5 |
6 | Endriejavo Stumbras | 9/5 |
7 | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 9/5 |
8 | Dartinė friends pub | 7/7 |
9 | Persė Team | 6/8 |
10 | SK Dauparai | 5/9 |
11 | Atsipūtę | 4/10 |
12 | Agrologistika | 3/11 |
13 | Bokas | 3/11 |
14 | Innoline | 1/13 |
15 | Viesulas | 0/14 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 85 | 43 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 95 | 37 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 184 | 92 | 42 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 175 | 78 | 43 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 194 | 110 | 42 |
- | ![]() |
- | - | - |