Salantų Vėjas
Statistika 2024/2025 (Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 97.4 | 56.5 | 33.1 | 74.5 | 46.6 | 20.4 | 9.2 | 11.9 | 2.4 | 15.7 | 18.8 | 119.7 | 128.9 |
1 | Gintaro baldai | 14/0 |
2 | Salantų Vėjas | 13/1 |
3 | Magnum | 12/2 |
4 | Veiviržėnai | 10/4 |
5 | BC Estrada | 9/5 |
6 | Endriejavo Stumbras | 9/5 |
7 | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 9/5 |
8 | Dartinė friends pub | 7/7 |
9 | Persė Team | 6/8 |
10 | SK Dauparai | 5/9 |
11 | Atsipūtę | 4/10 |
12 | Agrologistika | 3/11 |
13 | Bokas | 3/11 |
14 | Innoline | 1/13 |
15 | Viesulas | 0/14 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
įžaidėjas | 17 | 75 | 35 |
- | ![]() ![]() |
lengvas kraštas | 198 | 80 | 27 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 194 | 105 | 34 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 35 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 92 | 34 |
- | ![]() ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 85 | 32 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 85 | 43 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 95 | 36 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 80 | 31 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 189 | 86 | 33 |
- | ![]() |
- | - | - |