Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės

# Komanda W/L +/-
1 Gintaro baldai 14/0 365 (1376/1011)
2 Salantų Vėjas 13/1 361 (1363/1002)
3 Magnum 12/2 265 (1286/1021)
4 Veiviržėnai 10/4 252 (1315/1063)
5 BC Estrada 9/5 275 (1232/957)
6 Endriejavo Stumbras 9/5 278 (1287/1009)
7 Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" 9/5 140 (1118/978)
8 Dartinė friends pub 7/7 0 (1205/1205)
9 Persė Team 6/8 -76 (1215/1291)
10 SK Dauparai 5/9 -35 (1158/1193)
11 Atsipūtę 4/10 -109 (1109/1218)
12 Agrologistika 3/11 -166 (1016/1182)
13 Bokas 3/11 -277 (1024/1301)
14 Innoline 1/13 -546 (860/1406)
15 Viesulas 0/14 -727 (793/1520)
svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti