Laimonas Jencius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1990 m. sausio 1 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1990 m. sausio 1 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Atsipūtę | 13 | 15 | 43.9 | 18.4 | 42.1 | 8.2 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | 16.6 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | Atsipūtę | 4 | 16.3 | 47.1 | 21.1 | 52.9 | 11.8 | 5.5 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 3 | 5.3 | 24.8 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | XTeam | 6 | 13.7 | 54.8 | 22.6 | 60 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 13.7 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | XTeam | 11 | 13.5 | 64.7 | 25.8 | 42.4 | 7.5 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 16.5 |
2023/2024 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Atsipūtę | 10 | 15.3 | 54.5 | 20.4 | 36.6 | 6.1 | 5 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 14.4 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|