Salantų Granitas
Statistika 2020/2021 (Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 78 | 45.8 | 21.7 | 66.7 | 46 | 14.5 | 10.5 | 17 | 3 | 17.5 | 19.5 | 83 | 19.5 |
1 | Stafs | 3/0 |
2 | Kredito garantas | 3/0 |
3 | Anva | 2/0 |
4 | Simuva | 2/0 |
5 | Persė Team | 2/1 |
6 | Stumbras | 1/1 |
7 | Salantų Granitas | 1/1 |
8 | Magnum | 1/1 |
9 | Veiviržėnai | 1/1 |
10 | Antaniniai | 1/1 |
11 | Ąžuolas | 1/2 |
12 | Ginduliai | 1/2 |
13 | XTeam | 0/2 |
14 | SC - 2003-2004 | 0/2 |
15 | VMS Transportas | 0/2 |
16 | TT | 0/3 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - |