Rungtynių statistika
|
88 |
: | 65 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2021-11-918:45 J. Janonio g. 9, Gargždų sporto centras Teisėjai: Vytautas Šližius, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas Andrijauskas (33) Endriejavo Stumbras |
Martynas Andrijauskas (30) Endriejavo Stumbras |
Donatas Rauba (9) Endriejavo Stumbras |
Arvydas Bieliauskas (5) Endriejavo Stumbras Ignas Girgždys (5) "Vaivorykštės" gimnazija |
Endriejavo Stumbras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Darius Vilimas | 25:13 | 6 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 3/4 75% | 31/2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | +36 |
10 | Arvydas Bieliauskas | 25:05 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | +23 |
12 | Donatas Rauba | 23:29 | 17 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 92/7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 25 | +20 |
15 | Ramūnas Norvilas | 27:22 | 10 | 3/4 75% | 0/1 0% | 4/5 80% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | +11 |
18 | Martynas Andrijauskas | 29:15 | 30 | 1/3 33.3% | 9/11 81.8% | 1/2 50% | 81/7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 33 | +35 |
4 | Romualdas Jankauskas | 11:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -11 |
5 | Gerimantas Sudmonas | 21:35 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 61/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | +14 |
8 | Vilius Varnelis | 14:05 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 42/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -2 |
11 | Nojus Ubartas | 06:02 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17 |
16 | Arnas Penič | 01:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
17 | Petras Šunokas | 15:27 | 6 | 1/5 20% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 52/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | +14 |
Viso | 88 | 17/35 48.5% | 12/26 46.1% | 18/30 60% | 45 13/32 | 24 | 15 | 30 | 0 | 19 | 27 | 106 | +115 |
"Vaivorykštės" gimnazija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ignas Girgždys | 27:18 | 11 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 11/0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | -23 |
12 | Justinas Jenšauskas | 29:55 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 63/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | -11 |
17 | Aretas Barbšys | 22:25 | 10 | 5/10 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | +11 |
24 | Jonas Lankutis | 22:58 | 12 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 51/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | -11 |
34 | Ignotas Novokreščenovas | 30:12 | 10 | 4/12 33.3% | 0/6 0% | 2/4 50% | 71/6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -20 |
5 | Benas Kuprys | 13:57 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 |
9 | Ervinas Čepas | 07:13 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | -18 |
10 | Povilas Kvekšas | 10:42 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Matas Nomeika | 18:44 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 40/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -13 |
21 | Tomas Valkauskas | 16:34 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | -7 |
Viso | 65 | 24/49 48.9% | 3/19 15.7% | 8/14 57.1% | 29 10/19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 29 | 20 | 59 | -115 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endriejavo Stumbras | 88 | 17/35 48.5% | 12/26 46.1% | 18/30 60% | 4513/32 | 24 | 15 | 30 | 0 | 19 | 27 | 106 | +115 | |
"Vaivorykštės" gimnazija | 65 | 24/49 48.9% | 3/19 15.7% | 8/14 57.1% | 2910/19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 29 | 20 | 59 | -115 |