Jonas Lankutis
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. sausio 1 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 2004 m. sausio 1 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SC - 2003-2004 | 13 | 6.8 | 43.4 | 0 | 45.7 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.2 | 5.4 |
2019/2020 | "Bangos" mažoji taurė | SC - 2003-2004 | 1 | 4 | 33.3 | 0 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | SC - 2003-2004 | 2 | 6 | 31.3 | 0 | 66.7 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | - | 13.5 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SC - 2003-2004 | 3 | 3.3 | 50 | 0 | 40 | 6 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 7 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | "Vaivorykštės" gimnazija | 9 | 8.2 | 46 | 0 | 61.5 | 6.6 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.2 | 3.6 | 2 | 8.2 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | "Vaivorykštės" gimnazija | 11 | 5.1 | 37.7 | 0 | 55.2 | 6.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 6.3 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|