Rungtynių statistika
|
53 |
: | 52 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2019-10-1519:15 Gargždų sporto centras (J.Janonio g. 9, Gargždai) Teisėjai: Gvidas Bumblys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Augustas Puida (25) Dituva |
Dainius Kneitas (19) TT |
Ramūnas Kvekšas (11) TT Augustas Puida (11) Dituva |
Artūras Mineikis (3) TT Marius Stalgys (3) TT |
TT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dainius Kneitas | 34:40 | 19 | 8/16 50% | 0/1 0% | 3/7 42.8% | 92/7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 14 | +3 |
12 | Ramūnas Kvekšas | 26:39 | 7 | 3/11 27.2% | 0/8 0% | 1/1 100% | 114/7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | +4 |
13 | Ramūnas Gendvilas | 32:06 | 8 | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 51/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +3 |
19 | Artūras Mineikis | 26:17 | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | +4 |
22 | Marius Stalgys | 28:44 | 7 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 40/4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | +8 |
1 | Mantas Stalgys | 13:40 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | -8 |
9 | Ernestas Kneitas | 14:56 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
24 | Marius Banys | 22:55 | 7 | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 2/4 50% | 96/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -9 |
Viso | 53 | 19/64 29.6% | 2/15 13.3% | 9/18 50% | 54 19/35 | 9 | 12 | 14 | 0 | 23 | 20 | 44 | +5 |
Dituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ovidijus Šideikis | 30:40 | 2 | 0/11 0% | 0/3 0% | 2/4 50% | 102/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | -3 |
5 | Rokas Norbutas | 23:30 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | +14 |
12 | Deividas Kvecys | 15:13 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +9 |
17 | Karolis Kavalenka | 24:35 | 5 | 1/4 25% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | -9 | -2 |
55 | Artūras Knieža | 21:52 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -7 |
8 | Augustas Puida | 30:01 | 16 | 5/6 83.3% | 2/5 40% | 0/6 0% | 112/9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | +1 |
11 | Laurynas Dabravalskis | 15:48 | 4 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
19 | Vitalijus Tamsevičius | 08:31 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | +9 |
51 | Donatas Alminas | 29:46 | 11 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 1/9 11.1% | 106/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -15 |
Viso | 52 | 19/52 36.5% | 3/18 16.6% | 5/21 23.8% | 49 14/35 | 8 | 10 | 20 | 2 | 20 | 23 | 40 | -5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | 53 | 19/64 29.6% | 2/15 13.3% | 9/18 50% | 5419/35 | 9 | 12 | 14 | 0 | 23 | 20 | 44 | +5 | |
Dituva | 52 | 19/52 36.5% | 3/18 16.6% | 5/21 23.8% | 4914/35 | 8 | 10 | 20 | 2 | 20 | 23 | 40 | -5 |