Dainius Kneitas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1988 m. sausio 8 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1988 m. sausio 8 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | TT | 13 | 14.5 | 41 | 23.9 | 63.8 | 8.3 | 6.1 | 1.5 | 6 | 0 | 2.3 | 4.2 | 14.9 |
2019/2020 | "Bangos" mažoji taurė | TT | 1 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | - | 9 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | TT | 2 | 6 | 22.2 | 10.5 | 50 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 0 | 4 | - | -6 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | TT | 3 | 2.7 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 2 | 4.3 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1 |
2023/2024 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Persė Team | 3 | 1.3 | 25 | 0 | 66.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|