Andrius Petrauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1992 m. liepos 29 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 86 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1992 m. liepos 29 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 86 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Kuršis | 9 | 10.1 | 41.7 | 0 | 77.8 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 13.4 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | Kuršis | 3 | 13 | 39 | 0 | 70 | 13.7 | 0.7 | 1 | 2 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 18 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | XTeam | 1 | 10 | 11.1 | 0 | 80 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | XTeam | 9 | 5.8 | 43.1 | 0 | 88.9 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 7.2 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | XTeam | 13 | 8.2 | 53.2 | 12.5 | 33.3 | 5.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 9.1 |
2023/2024 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Bokas | 8 | 3.6 | 24.5 | 0 | 55.6 | 5.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 3.8 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|