Andrius Mockus
Komanda: nėra
Gimimo data: 1984 m. sausio 1 d.
Gimimo data: 1984 m. sausio 1 d.
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Magnum | 11 | 20.1 | 55.8 | 33.8 | 80.6 | 8.5 | 5.6 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 26.8 |
2019/2020 | "Bangos" didžioji taurė | Magnum | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | 13 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Magnum | 2 | 9.5 | 50 | 12.5 | 66.7 | 7 | 9 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Magnum | 9 | 16.8 | 50.7 | 33.3 | 73.5 | 8.3 | 7.3 | 2.1 | 4 | 0.9 | 2.7 | 3.7 | 23.6 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Magnum | 16 | 18.8 | 63.8 | 40.3 | 80.3 | 8.7 | 5.5 | 2.8 | 4.1 | 1 | 2.1 | 4.5 | 28.9 |
2022/2023 | Atviros veteranų (40+) pirmenybės | Mida LT | 6 | 14.8 | 63 | 21.7 | 66.7 | 10.8 | 4.7 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | - | 24 |
2023/2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|