Rungtynių statistika
|
107 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
40+Pusfinalis
2023-05-2220:30 1 rungtynės J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Oleg Barkovskij, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: Vygantas Nagys, Kęstutis Atas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas Banys (48) Amber |
Remigijus Kasparavičius (26) Amber |
Donatas Banys (27) Amber |
Vilmantas Valančius (9) Amber |
Amber
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vaidotas Pečiukas | 16:55 | 7 | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 33/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +12 |
10 | Aleksandr Afanasjev | 33:39 | 15 | 4/10 40% | 2/4 50% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | +50 |
12 | Vilmantas Valančius | 40:00 | 19 | 5/7 71.4% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 83/5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | +53 |
17 | Remigijus Kasparavičius | 38:12 | 26 | 4/9 44.4% | 6/12 50% | 0/0 0% | 116/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | +49 |
27 | Donatas Banys | 35:33 | 22 | 9/15 60% | 1/1 100% | 1/1 100% | 277/20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48 | +58 |
25 | Raimondas Gedvilas | 35:40 | 18 | 0/0 0% | 6/19 31.5% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +43 |
Viso | 107 | 24/43 55.8% | 19/45 42.2% | 2/3 66.6% | 53 20/33 | 27 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 149 | +265 |
Stafs
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaldas Šeinius | 25:03 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -28 |
5 | Martynas Petrošius | 38:52 | 16 | 5/13 38.4% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 136/7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | -53 |
10 | Marius Kurlinkus | 36:48 | 4 | 2/8 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 54/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -52 |
15 | Mindaugas Srėbalius | 39:12 | 12 | 6/16 37.5% | 0/2 0% | 0/2 0% | 115/6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | -53 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 30:01 | 11 | 4/10 40% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -35 |
0 | Arūnas Žebrauskas | 18:09 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 |
4 | Aurimas Jurkus | 11:54 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
Viso | 54 | 18/51 35.2% | 6/29 20.6% | 0/4 0% | 37 16/21 | 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 33 | -265 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber | 107 | 24/43 55.8% | 19/45 42.2% | 2/3 66.6% | 53 | 27 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 149 | |
Stafs | 54 | 18/51 35.2% | 6/29 20.6% | 0/4 0% | 37 | 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 33 |
Rungtynių komentaras
1-4 vietos