Rungtynių statistika
|
73 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
40+Pusfinalis
2023-05-2219:00 1 rungtynės J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Oleg Barkovskij, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: Vygantas Nagys, Kęstutis Atas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Alvydas Grikpėdis (44) Mida LT |
Alvydas Grikpėdis (30) Mida LT |
Alvydas Grikpėdis (14) Mida LT |
Alvydas Grikpėdis (7) Mida LT |
Mida LT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Saulius Lisniakas | 29:06 | 16 | 2/4 50% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 81/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | +20 |
7 | Andrius Mockus | 40:00 | 5 | 2/4 50% | 0/7 0% | 1/2 50% | 137/6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | +2 |
8 | Alvydas Grikpėdis | 36:04 | 30 | 5/12 41.6% | 4/12 33.3% | 8/8 100% | 142/12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 44 | -1 |
18 | Sigitas Einikis | 38:00 | 7 | 2/8 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -4 |
77 | Martynas Vainius | 30:28 | 10 | 4/8 50% | 0/4 0% | 2/4 50% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -4 |
2 | Darius Jautakis | 05:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -9 |
21 | Darius Bručkus | 13:04 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 |
81 | Stanislovas Bružas | 07:33 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +12 |
Viso | 73 | 16/40 40% | 10/40 25% | 11/14 78.5% | 52 15/37 | 19 | 9 | 9 | 4 | 19 | 18 | 90 | +10 |
Gintaro baldai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mindaugas Riklevičius | 35:22 | 15 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 51/4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 10 | +4 |
9 | Audrius Mineikis | 37:01 | 19 | 4/14 28.5% | 3/6 50% | 2/2 100% | 73/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | -8 |
12 | Egidijus Butvydas | 37:07 | 9 | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 2/4 50% | 91/8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -4 |
13 | Gintaras Dirkstys | 22:01 | 7 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -1 |
25 | Rytis Rauktys | 25:04 | 13 | 2/4 50% | 2/4 50% | 3/3 100% | 83/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | +5 |
11 | Žydrūnas Soroka | 01:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
14 | Artūras Damkus | 23:37 | 8 | 3/5 60% | 0/5 0% | 2/2 100% | 40/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -6 |
41 | Robertas Norbutas | 03:27 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
44 | Renatas Vaišvilas | 15:01 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | +1 |
Viso | 71 | 16/44 36.3% | 9/31 29.0% | 12/17 70.5% | 44 10/34 | 15 | 6 | 10 | 0 | 18 | 18 | 71 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mida LT | 73 | 16/40 40% | 10/40 25% | 11/14 78.5% | 52 | 19 | 9 | 9 | 4 | 19 | 90 | |
Gintaro baldai | 71 | 16/44 36.3% | 9/31 29.0% | 12/17 70.5% | 44 | 15 | 6 | 10 | 0 | 18 | 71 |
Rungtynių komentaras
2-3 vietos