Rungtynių statistika
|
113 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
40+
2023-05-1819:00 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Karolis Kaunas Sekretoriai: Kęstutis Atas , Nedas Daukšys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas Banys (40) Amber |
Valdemaras Knystautas (32) Stafs |
Donatas Banys (16) Amber Valdemaras Knystautas (16) Stafs |
Marius Prekevičius (11) Amber |
Amber
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aleksandr Afanasjev | 29:43 | 13 | 2/4 50% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | +29 |
12 | Vilmantas Valančius | 30:09 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/0 0% | 111/10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | +54 |
17 | Remigijus Kasparavičius | 30:06 | 19 | 8/9 88.8% | 1/5 20% | 0/0 0% | 83/5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +40 |
20 | Marius Prekevičius | 32:07 | 17 | 3/6 50% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 21/1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | +36 |
27 | Donatas Banys | 26:09 | 24 | 11/13 84.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 167/9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | +29 |
7 | Rolandas Kasparavičius | 27:58 | 6 | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 92/7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +28 |
25 | Raimondas Gedvilas | 23:45 | 25 | 2/3 66.6% | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | +29 |
Viso | 113 | 29/45 64.4% | 17/40 42.5% | 4/5 80% | 53 15/38 | 35 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 158 | +245 |
Stafs
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arūnas Žebrauskas | 12:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
8 | Valdemaras Knystautas | 40:00 | 32 | 12/24 50% | 1/10 10% | 5/9 55.5% | 167/9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 24 | -49 |
10 | Marius Kurlinkus | 39:40 | 5 | 1/10 10% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 85/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -47 |
13 | Evaldas Šeinius | 32:43 | 12 | 0/0 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -36 |
15 | Mindaugas Srėbalius | 40:00 | 10 | 5/13 38.4% | 0/2 0% | 0/0 0% | 93/6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | -49 |
4 | Aurimas Jurkus | 07:25 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 28:04 | 5 | 1/6 16.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -42 |
Viso | 64 | 19/53 35.8% | 7/34 20.5% | 5/9 55.5% | 42 20/22 | 15 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | 54 | -245 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber | 113 | 29/45 64.4% | 17/40 42.5% | 4/5 80% | 53 | 35 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 158 | |
Stafs | 64 | 19/53 35.8% | 7/34 20.5% | 5/9 55.5% | 42 | 15 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | 54 |