Rungtynių statistika
|
88 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
40+
2023-05-1119:00 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Karolis Kaunas Sekretoriai: Kęstutis Atas , Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas Riklevičius (31) Gintaro baldai |
Mindaugas Riklevičius (19) Gintaro baldai |
Mindaugas Sausdargis (10) Spartakas |
Mindaugas Riklevičius (6) Gintaro baldai |
Gintaro baldai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mindaugas Riklevičius | 29:33 | 19 | 4/7 57.1% | 2/3 66.6% | 5/5 100% | 80/8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | +20 |
9 | Audrius Mineikis | 25:44 | 18 | 6/9 66.6% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 41/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | +30 |
12 | Egidijus Butvydas | 23:06 | 10 | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +28 |
13 | Gintaras Dirkstys | 16:30 | 9 | 3/3 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 10/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | +5 |
25 | Rytis Rauktys | 28:04 | 10 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 74/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | +27 |
1 | Rolandas Antužis | 07:55 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
11 | Žydrūnas Soroka | 16:31 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +12 |
14 | Artūras Damkus | 17:48 | 8 | 1/1 100% | 1/1 100% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | +11 |
41 | Robertas Norbutas | 16:11 | 7 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/2 100% | 41/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +5 |
44 | Renatas Vaišvilas | 18:36 | 7 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +6 |
Viso | 88 | 21/35 60% | 9/36 25% | 19/23 82.6% | 40 8/32 | 23 | 9 | 9 | 0 | 10 | 23 | 119 | +145 |
Spartakas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aivaras Žilius | 32:01 | 9 | 0/1 0% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 70/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -15 |
9 | Darius Ūselis | 27:01 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | -12 |
11 | Mindaugas Sausdargis | 30:41 | 12 | 6/19 31.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 104/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | -13 |
75 | Paulius Petrusevičius | 25:12 | 8 | 2/3 66.6% | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 81/7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | +4 |
99 | Tomas Papievis | 20:49 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 |
7 | Algirdas Mockus | 22:28 | 11 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -28 |
10 | Laimonas Triuška | 10:39 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -23 |
21 | Artūras Stankevičius | 06:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 |
33 | Audrius Vilimas | 05:37 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -5 |
68 | Ričiardas Gagilas | 04:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
74 | Nerius Šlepavicius | 07:31 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -16 |
83 | Andrius Karpavičius | 07:07 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
Viso | 59 | 20/47 42.5% | 6/27 22.2% | 1/4 25% | 43 13/30 | 9 | 6 | 17 | 3 | 23 | 10 | 39 | -145 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintaro baldai | 88 | 21/35 60% | 9/36 25% | 19/23 82.6% | 40 | 23 | 9 | 9 | 0 | 10 | 23 | 119 | |
Spartakas | 59 | 20/47 42.5% | 6/27 22.2% | 1/4 25% | 43 | 9 | 6 | 17 | 3 | 23 | 10 | 39 |