Rungtynių statistika

86

:

87

1k.2k.3k.4k.
17:23 18:1327:2124:30
KRKP lyga
2022-11-2014:00
J. Janonio g. 9, Gargždai
Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Nedas Daukšys
Sekretoriai: Egidijus Tiškevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Arminas Jokubaitis (38)
Desertų namai
Martynas Andrijauskas (31)
Stumbras
Žilvinas Srėbalius (14)
Desertų namai
Arminas Jokubaitis (6)
Desertų namai
Arvydas Bieliauskas (6)
Stumbras
Darius Vilimas (6)
Stumbras

Desertų namai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Deividas Čeledinas 28:01 8 4/5 80% 0/4 0% 0/0 0% 60/6 1 1 0 1 4 2 10 +7
11  Arminas Jokubaitis 36:09 25 5/10 50% 3/6 50% 6/8 75% 82/6 6 5 1 0 2 7 38 -5
13  Žilvinas Srėbalius 39:37 25 9/14 64.2% 0/4 0% 7/11 63.6% 145/9 3 0 1 0 2 9 35 +1
22  Aidas Viršilas 35:43 20 4/5 80% 4/9 44.4% 0/0 0% 20/2 4 3 3 0 0 0 20 +2
33  Ramūnas Kvekšas 06:09 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 5 0 -6 -3
Robertas Balsevičius 22:42 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 2 3 1 0 2 1 2 +6
Rokas Spurgana 13:25 6 3/5 60% 0/0 0% 0/1 0% 11/0 2 0 2 0 0 1 5 -6
10  Karolis Mažeikis 04:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 -1
23  Edvinas Šiurna 13:15 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 2 0 -5 -6
Viso 86 26/42 61.9% 7/32 21.8% 13/20 65% 36 9/27 18 12 10 2 17 20 99 -5

Stumbras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Vilimas 33:25 10 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 20/2 6 0 3 0 2 2 9 0
12  Donatas Rauba 26:10 6 3/9 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 50/5 0 1 2 0 3 0 1 -5
15  Ignotas Novokreščenovas 19:49 6 3/12 25% 0/0 0% 0/3 0% 74/3 1 0 0 0 1 2 3 -10
17  Laimonas Kondrotas 05:21 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 1 0 1 0 1 1 -1 -2
18  Martynas Andrijauskas 38:07 31 1/1 100% 8/14 57.1% 5/6 83.3% 93/6 2 2 5 0 4 4 32 +1
Arvydas Bieliauskas 19:55 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 21/1 6 1 2 0 4 0 6 +14
11  Mantas Kiudelis 22:46 10 3/7 42.8% 0/1 0% 4/5 80% 112/9 3 3 4 0 2 6 21 +6
13  Žydrūnas Janavičius 25:26 17 7/12 58.3% 1/5 20% 0/0 0% 93/6 3 0 1 0 3 1 17 -6
25  Petras Šunokas 08:58 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 1 +7
Viso 87 18/48 37.5% 13/28 46.4% 12/18 66.6% 47 14/33 22 7 18 0 21 16 89 +5

Mantas Kiudelis - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Desertų namai 86 26/42 61.9% 7/32 21.8% 13/20 65% 369/27 18 12 10 2 17 20 99 -5
Stumbras 87 18/48 37.5% 13/28 46.4% 12/18 66.6% 4714/33 22 7 18 0 21 16 89 +5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

1 manė, kad laimės Desertų namai

0 manė, kad laimės Stumbras


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti