Rungtynių statistika

80

:

90

1k.2k.3k.4k.
12:15 11:2825:2532:22
KRKP lyga
2019-10-219:15
Gargždų sporto centras (J.Janonio g. 9, Gargždai)
Teisėjai: Aretas Mikaločius, Jokūbas Žilius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rokas Norbutas (32)
Dituva
Markas Liutika (25)
SM - 2001
Erikas Žilius (25)
SM - 2001
Rokas Norbutas (10)
Dituva
Karolis Kavalenka (4)
Dituva
Ovidijus Šideikis (4)
Dituva

Dituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Norbutas 25:43 20 8/10 80% 0/1 0% 4/5 80% 105/5 1 1 0 1 2 5 32 +3
12  Donatas Alminas 27:06 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 73/4 2 0 3 0 2 1 5 -8
17  Karolis Kavalenka 27:54 15 0/3 0% 5/10 50% 0/0 0% 31/2 4 0 1 0 1 0 12 +5
18  Justas Poviliūnas 26:15 18 3/6 50% 4/15 26.6% 0/0 0% 60/6 2 2 0 0 2 0 12 -14
31  Ovidijus Šideikis 23:31 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 4 0 7 0 1 0 -5 -12
Augustas Puida 15:37 6 2/3 66.6% 0/2 0% 2/2 100% 31/2 0 1 0 0 2 1 6 -6
Gediminas Vitkauskas 10:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 3 0 2 0 1 0 3 +9
11  Laurynas Dabravalskis 19:12 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 74/3 2 0 5 0 0 0 8 -8
19  Vitalijus Tamsevičius 08:54 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -5 -21
22  Deividas Kvecys 15:09 8 1/2 50% 2/3 66.6% 0/2 0% 42/2 3 1 1 1 1 1 12 +2
Viso 80 20/41 48.7% 11/34 32.3% 7/11 63.6% 46 16/30 21 5 19 2 15 8 80 -50

SM - 2001

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edgaras Riauka 26:37 6 2/7 28.5% 0/3 0% 2/4 50% 51/4 3 1 1 1 2 4 7 +8
10  Markas Liutika 28:36 25 7/11 63.6% 3/10 30% 2/2 100% 74/3 3 4 0 0 2 3 29 +22
28  Justas Stonkus 23:28 14 7/10 70% 0/0 0% 0/1 0% 95/4 0 2 1 1 1 2 22 +14
34  Erikas Žilius 27:13 25 8/10 80% 2/8 25% 3/4 75% 50/5 1 1 3 0 0 2 22 +14
77  Elvinas Budrys 26:31 10 5/11 45.4% 0/5 0% 0/2 0% 94/5 3 2 1 3 1 2 14 +15
14  Lukas Gilvonauskas 08:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 +4
22  Dovydas Stockus 13:16 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 1 0 0 -20
27  Herkus Eringis 21:58 4 2/5 40% 0/0 0% 0/2 0% 42/2 2 0 0 0 1 2 6 +8
30  Gvidas Bumblys 07:31 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 0 0 3 -10
47  Žilvinas Milašius 16:08 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 0 0 3 -5
Viso 90 34/57 59.6% 5/31 16.1% 7/15 46.6% 44 19/25 13 11 7 5 8 15 106 +50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dituva 80 20/41 48.7% 11/34 32.3% 7/11 63.6% 4616/30 21 5 19 2 15 8 80 -50
SM - 2001 90 34/57 59.6% 5/31 16.1% 7/15 46.6% 4419/25 13 11 7 5 8 15 106 +50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti