Tadas Jančauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1998 m. rugpjūčio 20 d.
Ūgis: 181 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1998 m. rugpjūčio 20 d.
Ūgis: 181 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Shockers | 12 | 2.8 | 29.3 | 12.5 | 42.9 | 3 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0 |
2019/2020 | "Bangos" mažoji taurė | Shockers | 1 | 11 | 50 | 0 | 50 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 9 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | Shockers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2.7 | - | -1.3 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Persė Team | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Persė Team | 6 | 0.7 | 28.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Persė Team | 7 | 1.6 | 33.3 | 14.3 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|