Andrius Bernotas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1991 m. balandžio 3 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1991 m. balandžio 3 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Autobaltva | 8 | 8.6 | 58.8 | 26.1 | 68.8 | 5.4 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.8 | 1.8 | 10.5 |
2019/2020 | "Bangos" didžioji taurė | Autobaltva | 2 | 7.5 | 100 | 33.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | - | 6 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | Autobaltva | 1 | 12 | 50 | 0 | 57.1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 11 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Anva | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Dovilai | 4 | 12.8 | 25 | 36 | 62.5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 4.8 | 12.3 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|