Rungtynių statistika
|
61 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2025-03-914:30 Turgaus g. 14-1, Gargždų sporto centras Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Henrikas Majus Sekretoriai: Laurita Jurčiūtė, Tadas Stropus |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jokūbas Žilius (40) Endriejavo Stumbras |
Jokūbas Žilius (24) Endriejavo Stumbras |
Jokūbas Žilius (13) Endriejavo Stumbras |
Jokūbas Žilius (11) Endriejavo Stumbras |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deividas Čeledinas | 34:01 | 5 | 1/7 14.2% | 1/4 25% | 0/0 0% | 92/7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -22 |
6 | Žygimantas Jonušas | 24:28 | 21 | 3/8 37.5% | 3/8 37.5% | 6/6 100% | 31/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | -14 |
12 | Mark Ostrovskij | 26:54 | 8 | 3/3 100% | 0/6 0% | 2/2 100% | 72/5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | -23 |
14 | Mantas Skierus | 29:58 | 7 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 1/1 100% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -31 |
22 | Arminas Jokubaitis | 33:00 | 3 | 0/4 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 52/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -25 |
7 | Irmantas Šiaulytis | 12:58 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -15 |
10 | Andrius Lukauskas | 19:13 | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 4/4 100% | 76/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -16 |
23 | Darius Skuodas | 19:25 | 9 | 2/6 33.3% | 1/6 16.6% | 2/4 50% | 53/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -9 |
Viso | 61 | 14/42 33.3% | 6/34 17.6% | 15/17 88.2% | 42 19/23 | 16 | 5 | 10 | 2 | 16 | 19 | 61 | -155 |
Endriejavo Stumbras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arvydas Bieliauskas | 17:50 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -3 | +25 |
10 | Jokūbas Žilius | 40:00 | 24 | 5/7 71.4% | 4/10 40% | 2/3 66.6% | 131/12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 40 | +31 |
11 | Mantas Kiudelis | 20:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | +10 |
18 | Martynas Andrijauskas | 37:29 | 17 | 3/9 33.3% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 72/5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | +27 |
25 | Mantas Mizaras | 22:40 | 12 | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | +28 |
9 | Giedrius Ivanauskas | 21:04 | 18 | 4/5 80% | 3/5 60% | 1/2 50% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | +6 |
17 | Laimonas Kundrotas | 16:15 | 7 | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +18 |
24 | Paulius Andrijauskas | 24:40 | 10 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 70/7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | +10 |
Viso | 92 | 19/31 61.2% | 15/36 41.6% | 9/13 69.2% | 43 7/36 | 20 | 7 | 11 | 4 | 19 | 16 | 115 | +155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 61 | 14/42 33.3% | 6/34 17.6% | 15/17 88.2% | 4219/23 | 16 | 5 | 10 | 2 | 16 | 19 | 61 | -155 | |
Endriejavo Stumbras | 92 | 19/31 61.2% | 15/36 41.6% | 9/13 69.2% | 437/36 | 20 | 7 | 11 | 4 | 19 | 16 | 115 | +155 |