Rungtynių statistika
|
73 |
: | 93 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2025-02-914:30 Turgaus g. 14-1, Gargždų sporto centras Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: Benas Montrimas, Marius Šaulys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Žygimantas Jonušas (27) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Žygimantas Jonušas (24) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Karolis Opulskis (13) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Deividas Čeledinas (9) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julijus Paulauskas | 22:40 | 12 | 6/10 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 |
9 | Arvydas Rozga | 30:31 | 10 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 3/4 75% | 100/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | -14 |
14 | Laimonas Jencius | 31:43 | 12 | 3/7 42.8% | 1/5 20% | 3/3 100% | 111/10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
17 | Artūras Venckus | 25:06 | 13 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 62/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -4 |
24 | Donatas Jurgutis | 30:46 | 15 | 0/0 0% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -16 |
10 | Vilmantas Paulikas | 26:22 | 5 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | -18 |
13 | Edgaras Kulakauskas | 08:23 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
19 | Aurimas Rumšas | 08:46 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 |
23 | Linas Bakstys | 15:37 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
Viso | 73 | 18/41 43.9% | 10/33 30.3% | 7/10 70% | 43 7/36 | 16 | 4 | 17 | 0 | 24 | 12 | 58 | -100 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deividas Čeledinas | 23:10 | 6 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 51/4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | +7 |
6 | Žygimantas Jonušas | 28:55 | 24 | 2/4 50% | 6/9 66.6% | 2/5 40% | 60/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | +18 |
14 | Laurynas Vadopalas | 14:13 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | +8 |
18 | Karolis Opulskis | 24:42 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 133/10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | +13 |
22 | Arminas Jokubaitis | 24:19 | 22 | 3/5 60% | 3/6 50% | 7/7 100% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | +14 |
1 | Valentinas Rumiancevas | 23:28 | 6 | 0/0 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | +6 |
10 | Andrius Lukauskas | 19:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | +11 |
12 | Mark Ostrovskij | 15:28 | 5 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 |
24 | Mantas Valčiukas | 25:45 | 19 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 9/15 60% | 71/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | +14 |
Viso | 93 | 15/26 57.6% | 14/46 30.4% | 21/33 63.6% | 49 9/40 | 26 | 11 | 11 | 4 | 12 | 24 | 129 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atsipūtę | 73 | 18/41 43.9% | 10/33 30.3% | 7/10 70% | 437/36 | 16 | 4 | 17 | 0 | 24 | 12 | 58 | -100 | |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 93 | 15/26 57.6% | 14/46 30.4% | 21/33 63.6% | 499/40 | 26 | 11 | 11 | 4 | 12 | 24 | 129 | +100 |