Rungtynių statistika
|
54 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2025-01-2614:30 Turgaus g. 14-1, Gargždų sporto centras Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: Tadas Stropus, Marius Šaulys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jordanas Daukšas (24) Magnum |
Daivydas Kura (28) Magnum |
Jordanas Daukšas (17) Magnum |
Donatas Jonikas (5) Magnum |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Irmantas Šiaulytis | 37:28 | 8 | 0/4 0% | 0/3 0% | 8/11 72.7% | 101/9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 13 | -23 |
12 | Andrius Lukauskas | 30:16 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 96/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -22 |
14 | Laurynas Vadopalas | 31:10 | 14 | 0/3 0% | 3/21 14.2% | 5/5 100% | 43/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -20 |
15 | Donatas Bružas | 32:04 | 0 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 87/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -30 |
23 | Darius Skuodas | 40:00 | 23 | 8/17 47.0% | 2/16 12.5% | 1/2 50% | 64/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -24 |
6 | Mantas Skierus | 29:00 | 7 | 1/5 20% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 22/0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | -1 |
Viso | 54 | 10/39 25.6% | 6/48 12.5% | 16/21 76.1% | 39 23/16 | 11 | 17 | 7 | 1 | 13 | 15 | 41 | -120 |
Magnum
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Mockus | 22:43 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/2 0% | 61/5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | +22 |
11 | Donatas Jonikas | 34:22 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 110/11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | +19 |
14 | Donatas Sirutis | 28:04 | 11 | 2/2 100% | 2/2 100% | 1/2 50% | 40/4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | +22 |
23 | Jordanas Daukšas | 21:52 | 15 | 6/13 46.1% | 1/2 50% | 0/0 0% | 177/10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | +25 |
30 | Daivydas Kura | 32:00 | 28 | 9/13 69.2% | 3/14 21.4% | 1/1 100% | 21/1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 13 | +11 |
7 | Andrius Dagelis | 23:04 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 20/2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | +19 |
15 | Renatas Jonelis | 18:07 | 6 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2/2 100% | 135/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 |
21 | Dovydas Jokubonis | 19:46 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
Viso | 78 | 22/40 55% | 9/27 33.3% | 7/11 63.6% | 58 15/43 | 18 | 6 | 25 | 3 | 15 | 13 | 96 | +120 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 54 | 10/39 25.6% | 6/48 12.5% | 16/21 76.1% | 3923/16 | 11 | 17 | 7 | 1 | 13 | 15 | 41 | -120 | |
Magnum | 78 | 22/40 55% | 9/27 33.3% | 7/11 63.6% | 5815/43 | 18 | 6 | 25 | 3 | 15 | 13 | 96 | +120 |