Rungtynių statistika
|
101 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2024-11-719:45 Turgaus g. 14-1, Gargždų sporto centras Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: Tadas Stropus, Emilis Bertavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Žilvinas Pareigis (28) Magnum |
Daivydas Kura (18) Magnum |
Mindaugas Giedrė (9) Atsipūtę |
Žilvinas Pareigis (7) Magnum |
Magnum
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Žilvinas Pareigis | 25:31 | 14 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 4/4 100% | 70/7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | +19 |
7 | Andrius Dagelis | 11:40 | 12 | 1/1 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | +6 |
11 | Donatas Jonikas | 11:15 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | +5 |
30 | Daivydas Kura | 24:01 | 18 | 7/8 87.5% | 1/4 25% | 1/2 50% | 30/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | +27 |
33 | Deividas Ramoška | 25:31 | 11 | 4/4 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | +21 |
3 | Andrius Mockus | 15:30 | 10 | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | +26 |
4 | Mantas Jonikas | 20:16 | 7 | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 31/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | +25 |
14 | Donatas Sirutis | 12:16 | 9 | 4/4 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | +12 |
15 | Renatas Jonelis | 10:39 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +10 |
17 | Modestas Sekstinš | 13:03 | 4 | 0/0 0% | 0/2 0% | 4/4 100% | 21/1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | -1 |
21 | Dovydas Jokubonis | 12:10 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
23 | Jordanas Daukšas | 18:06 | 13 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 5/8 62.5% | 62/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | +18 |
Viso | 101 | 29/43 67.4% | 7/24 29.1% | 22/28 78.5% | 42 10/32 | 35 | 16 | 20 | 2 | 16 | 21 | 144 | +165 |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julijus Paulauskas | 21:07 | 11 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 0/1 0% | 31/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -6 |
9 | Arvydas Rozga | 22:39 | 7 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 64/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | -18 |
10 | Vilmantas Paulikas | 23:25 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -2 | -32 |
14 | Laimonas Jencius | 30:34 | 10 | 2/5 40% | 2/10 20% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | -18 |
24 | Donatas Jurgutis | 27:36 | 7 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 54/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -36 |
11 | Mindaugas Giedrė | 28:07 | 13 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 90/9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 27 | -16 |
13 | Edgaras Kulakauskas | 11:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -11 |
17 | Artūras Venckus | 16:27 | 13 | 1/5 20% | 3/5 60% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | +4 |
19 | Aurimas Rumšas | 08:09 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | -6 |
23 | Linas Bakstys | 09:30 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 | -24 |
99 | Robertas Šimkus | 00:56 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 68 | 15/32 46.8% | 10/33 30.3% | 8/14 57.1% | 32 12/20 | 20 | 13 | 27 | 3 | 22 | 16 | 57 | -165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnum | 101 | 29/43 67.4% | 7/24 29.1% | 22/28 78.5% | 4210/32 | 35 | 16 | 20 | 2 | 16 | 21 | 144 | +165 | |
Atsipūtę | 68 | 15/32 46.8% | 10/33 30.3% | 8/14 57.1% | 3212/20 | 20 | 13 | 27 | 3 | 22 | 16 | 57 | -165 |