Rungtynių statistika
|
102 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2024-02-2119:40 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Erikas Žiūbrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jordanas Daukšas (30) Magnum |
Jordanas Daukšas (25) Magnum |
Andrius Dagelis (10) Magnum |
Žilvinas Pareigis (9) Magnum |
Magnum
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Mockus | 14:37 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | +11 |
4 | Mantas Jonikas | 23:19 | 9 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 30/3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | +36 |
7 | Andrius Dagelis | 27:07 | 15 | 3/7 42.8% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 103/7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | +30 |
23 | Jordanas Daukšas | 22:24 | 25 | 11/17 64.7% | 0/0 0% | 3/3 100% | 85/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | +24 |
33 | Modestas Sekstinš | 19:45 | 21 | 10/13 76.9% | 0/0 0% | 1/1 100% | 60/6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | +28 |
6 | Žilvinas Pareigis | 25:43 | 19 | 5/9 55.5% | 3/6 50% | 0/0 0% | 51/4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | +23 |
14 | Donatas Sirutis | 26:01 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +28 |
15 | Renatas Jonelis | 17:36 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 93/6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | +21 |
22 | Arminas Linkauskas | 23:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +24 |
Viso | 102 | 36/63 57.1% | 8/24 33.3% | 6/10 60% | 51 13/38 | 31 | 11 | 15 | 3 | 11 | 9 | 134 | +225 |
Bokas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvinas Šiurna | 25:22 | 6 | 0/6 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 72/5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | -26 |
7 | Evaldas Paulauskas | 30:40 | 3 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 1/4 25% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -39 |
9 | Laimonas Ubartas | 25:13 | 18 | 5/9 55.5% | 2/9 22.2% | 2/4 50% | 93/6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | -29 |
15 | Justinas Mikutis | 20:07 | 2 | 1/4 25% | 0/5 0% | 0/0 0% | 54/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
35 | Gediminas Mockus | 09:46 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
4 | Irmantas Antužis | 23:10 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -31 |
10 | 09:25 | 7 | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -8 | |
11 | Andrius Petrauskas | 14:46 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
23 | Arvydas Vyšniauskas | 24:24 | 10 | 2/5 40% | 2/8 25% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -26 |
32 | Ignas Jenšauskas | 17:03 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
Viso | 57 | 15/47 31.9% | 8/39 20.5% | 3/8 37.5% | 43 17/26 | 13 | 8 | 17 | 4 | 9 | 11 | 42 | -225 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnum | 102 | 36/63 57.1% | 8/24 33.3% | 6/10 60% | 5113/38 | 31 | 11 | 15 | 3 | 11 | 9 | 134 | +225 | |
Bokas | 57 | 15/47 31.9% | 8/39 20.5% | 3/8 37.5% | 4317/26 | 13 | 8 | 17 | 4 | 9 | 11 | 42 | -225 |