Rungtynių statistika
|
96 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2023-11-513:00 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Nedas Daukšys, Vaidas Pažemeckas Sekretoriai: Tadas Stropus, Laimonas Karitonas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas Andrijauskas (25) Endriejavo Stumbras |
Laurynas Žitkus (17) Innoline |
Vladas Petrauskas (8) Innoline |
Ramūnas Norvilas (8) Endriejavo Stumbras |
Endriejavo Stumbras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mantas Kiudelis | 22:22 | 13 | 6/6 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 71/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | +30 |
18 | Martynas Andrijauskas | 21:22 | 13 | 3/3 100% | 2/5 40% | 1/1 100% | 50/5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | +23 |
24 | Gerimantas Sudmonas | 24:28 | 12 | 2/5 40% | 2/5 40% | 2/5 40% | 54/1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | +34 |
25 | Mantas Mizaras | 19:12 | 11 | 4/7 57.1% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | +27 |
35 | Ramūnas Norvilas | 22:28 | 14 | 7/12 58.3% | 0/2 0% | 0/1 0% | 21/1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | +24 |
7 | Arvydas Bieliauskas | 14:16 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +7 |
8 | Darius Vilimas | 12:58 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | +17 |
12 | Donatas Rauba | 14:55 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | +17 |
15 | Kęstutis Monkus | 14:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
17 | Laimonas Kundrotas | 16:19 | 10 | 4/4 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 65/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | +10 |
45 | Giedrius Ivanauskas | 16:40 | 13 | 6/8 75% | 0/5 0% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | +29 |
Viso | 96 | 37/54 68.5% | 5/24 20.8% | 7/17 41.1% | 50 17/33 | 33 | 17 | 17 | 6 | 15 | 17 | 141 | +225 |
Innoline
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Algirdas Zėčius | 23:48 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | -6 | -20 |
8 | Erlandas Liadauskas | 27:58 | 12 | 3/8 37.5% | 1/6 16.6% | 3/5 60% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | -30 |
9 | Laurynas Žitkus | 25:54 | 17 | 0/4 0% | 5/11 45.4% | 2/2 100% | 70/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -38 |
11 | Vladas Petrauskas | 19:55 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -14 |
15 | Julius Vaitkus | 22:25 | 5 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 43/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | -23 |
1 | Edvinas Kišonas | 08:01 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 |
5 | Kazimieras Valantinas | 18:10 | 6 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 |
7 | Andrius Žymantas | 06:24 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
10 | Laurynas Čėsna | 19:15 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -31 |
13 | Lukas Pelėda | 11:49 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -3 |
14 | Mindaugas Antanavičius | 16:16 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -26 |
Viso | 51 | 9/32 28.1% | 8/33 24.2% | 9/16 56.2% | 31 12/19 | 8 | 10 | 24 | 1 | 18 | 15 | 19 | -225 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endriejavo Stumbras | 96 | 37/54 68.5% | 5/24 20.8% | 7/17 41.1% | 5017/33 | 33 | 17 | 17 | 6 | 15 | 17 | 141 | +225 | |
Innoline | 51 | 9/32 28.1% | 8/33 24.2% | 9/16 56.2% | 3112/19 | 8 | 10 | 24 | 1 | 18 | 15 | 19 | -225 |