Rungtynių statistika
|
81 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2023-10-23rd19:45 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas Jonikas (23) Magnum |
Mantas Mizaras (18) Endriejavo Stumbras Daivydas Kura (18) Magnum |
Donatas Jonikas (10) Magnum |
Gerimantas Sudmonas (6) Endriejavo Stumbras |
Endriejavo Stumbras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mantas Kiudelis | 18:41 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 85/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | +7 |
13 | Žydrūnas Janavičius | 04:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
18 | Martynas Andrijauskas | 32:19 | 13 | 1/6 16.6% | 3/6 50% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | +9 |
24 | Gerimantas Sudmonas | 27:19 | 5 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 1/2 50% | 41/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | +10 |
25 | Mantas Mizaras | 28:25 | 18 | 0/2 0% | 6/10 60% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | +10 |
7 | Arvydas Bieliauskas | 21:49 | 11 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | -1 |
8 | Darius Vilimas | 13:40 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -4 |
12 | Donatas Rauba | 15:06 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 42/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +3 |
15 | Kęstutis Monkus | 11:14 | 4 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
17 | Laimonas Kundrotas | 08:54 | 7 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
45 | Giedrius Ivanauskas | 18:24 | 13 | 1/4 25% | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -4 |
Viso | 81 | 14/43 32.5% | 15/33 45.4% | 8/13 61.5% | 32 13/19 | 16 | 8 | 11 | 2 | 28 | 17 | 65 | +20 |
Magnum
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Mockus | 33:21 | 10 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 3/4 75% | 83/5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | +1 |
6 | Mantas Jonikas | 24:25 | 13 | 3/5 60% | 1/2 50% | 4/5 80% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | -1 |
7 | Andrius Dagelis | 19:12 | 8 | 0/0 0% | 2/4 50% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -3 |
11 | Donatas Jonikas | 30:57 | 16 | 1/3 33.3% | 3/10 30% | 5/6 83.3% | 103/7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23 | +5 |
30 | Daivydas Kura | 32:36 | 18 | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 5/6 83.3% | 10/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | +9 |
10 | Aivaras Žilius | 05:22 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/1 100% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
14 | Donatas Sirutis | 16:58 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | -4 |
15 | Renatas Jonelis | 23:00 | 6 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 60/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -1 |
17 | Rokas Gedspudas | 10:40 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
22 | Arminas Linkauskas | 03:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
Viso | 77 | 10/23 43.4% | 10/25 40% | 27/34 79.4% | 35 6/29 | 12 | 7 | 21 | 3 | 17 | 27 | 88 | -20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endriejavo Stumbras | 81 | 14/43 32.5% | 15/33 45.4% | 8/13 61.5% | 3213/19 | 16 | 8 | 11 | 2 | 28 | 17 | 65 | +20 | |
Magnum | 77 | 10/23 43.4% | 10/25 40% | 27/34 79.4% | 356/29 | 12 | 7 | 21 | 3 | 17 | 27 | 88 | -20 |