Rungtynių statistika
|
85 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
40+
2023-05-1120:30 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Karolis Kaunas Sekretoriai: Kęstutis Atas , Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vaidotas Pečiukas (42) Amber |
Vaidotas Pečiukas (40) Amber |
Andrius Mockus (15) Mida LT |
Marius Prekevičius (4) Amber Deividas Petravičius (4) Mida LT |
Amber
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vaidotas Pečiukas | 30:57 | 40 | 11/15 73.3% | 4/10 40% | 6/8 75% | 92/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 42 | +19 |
9 | Simonas Serapinas | 36:49 | 20 | 2/2 100% | 4/13 30.7% | 4/5 80% | 81/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | +21 |
12 | Vilmantas Valančius | 33:40 | 9 | 4/6 66.6% | 0/4 0% | 1/2 50% | 125/7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | +11 |
14 | Darius Kurmis | 10:58 | 1 | 0/4 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +7 |
20 | Marius Prekevičius | 31:40 | 9 | 1/3 33.3% | 1/7 14.2% | 4/4 100% | 31/2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | +15 |
10 | Aleksandr Afanasjev | 26:43 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 42/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | +2 |
27 | Donatas Banys | 29:10 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 83/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | +15 |
Viso | 85 | 21/42 50% | 9/37 24.3% | 16/25 64% | 49 16/33 | 13 | 10 | 12 | 3 | 15 | 21 | 96 | +90 |
Mida LT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Povilas Grikpėdis | 15:10 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -6 |
5 | Saulius Lisniakas | 25:10 | 5 | 0/0 0% | 1/8 12.5% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -12 |
7 | Andrius Mockus | 36:47 | 9 | 3/10 30% | 1/2 50% | 0/0 0% | 150/15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | -18 |
8 | Povilas Grikpėdis | 18:00 | 11 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 3/4 75% | 73/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | -4 |
13 | Deividas Petravičius | 29:41 | 12 | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 30/3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | -20 |
18 | Stanislovas Bružas | 18:40 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 |
17 | Martynas Vainius | 26:24 | 15 | 5/7 71.4% | 1/2 50% | 2/2 100% | 42/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | -5 |
21 | Darius Bručkus | 18:50 | 9 | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -4 |
81 | Sigitas Einikis | 11:38 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Viso | 67 | 19/44 43.1% | 6/23 26.0% | 11/16 68.7% | 43 9/34 | 12 | 8 | 18 | 0 | 22 | 15 | 58 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber | 85 | 21/42 50% | 9/37 24.3% | 16/25 64% | 49 | 13 | 10 | 12 | 3 | 15 | 96 | |
Mida LT | 67 | 19/44 43.1% | 6/23 26.0% | 11/16 68.7% | 43 | 12 | 8 | 18 | 0 | 22 | 58 |