Rungtynių statistika
|
86 |
: | 108 |
|
|
||||||||||
40+
2023-05-420:30 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Erikas Žiūbrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: Kęstutis Atas , Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Marius Prekevičius (31) Amber |
Marius Prekevičius (24) Amber |
Darius Ūselis (10) Spartakas |
Vaidotas Pečiukas (10) Amber |
Spartakas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Algirdas Mockus | 30:31 | 8 | 1/7 14.2% | 2/5 40% | 0/0 0% | 51/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -13 |
8 | Aivaras Žilius | 33:46 | 21 | 0/1 0% | 7/19 36.8% | 0/0 0% | 22/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -14 |
9 | Darius Ūselis | 25:30 | 14 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 4/5 80% | 102/8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | +3 |
11 | Mindaugas Sausdargis | 21:22 | 16 | 7/10 70% | 0/0 0% | 2/2 100% | 72/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -10 |
75 | Paulius Petrusevičius | 30:25 | 18 | 8/16 50% | 0/5 0% | 2/4 50% | 98/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | -13 |
14 | Egidijus Vitkus | 09:28 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
21 | Artūras Stankevičius | 10:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
74 | Nerius Šlepavicius | 12:31 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 |
76 | Nerius Kymantas | 02:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
83 | Andrius Karpavičius | 10:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
99 | Tomas Papievis | 12:18 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 44/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Viso | 86 | 24/53 45.2% | 10/32 31.2% | 8/13 61.5% | 48 21/27 | 22 | 8 | 14 | 2 | 14 | 8 | 90 | -110 |
Amber
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vaidotas Pečiukas | 26:09 | 20 | 5/7 71.4% | 2/3 66.6% | 4/4 100% | 10/1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 29 | +11 |
9 | Simonas Serapinas | 39:12 | 17 | 1/1 100% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 41/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | +18 |
10 | Aleksandr Afanasjev | 18:49 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -9 |
14 | Darius Kurmis | 25:37 | 13 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 2/2 100% | 71/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -2 |
20 | Marius Prekevičius | 28:42 | 24 | 7/8 87.5% | 3/6 50% | 1/1 100% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | +11 |
12 | Vilmantas Valančius | 19:04 | 6 | 3/4 75% | 0/4 0% | 0/0 0% | 60/6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +22 |
25 | Raimondas Gedvilas | 21:10 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | +31 |
27 | Donatas Banys | 21:15 | 20 | 9/13 69.2% | 0/0 0% | 2/4 50% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | +28 |
Viso | 108 | 30/42 71.4% | 13/32 40.6% | 9/11 81.8% | 31 3/28 | 33 | 8 | 10 | 1 | 8 | 14 | 144 | +110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartakas | 86 | 24/53 45.2% | 10/32 31.2% | 8/13 61.5% | 48 | 22 | 8 | 14 | 2 | 14 | 90 | |
Amber | 108 | 30/42 71.4% | 13/32 40.6% | 9/11 81.8% | 31 | 33 | 8 | 10 | 1 | 8 | 144 |