Rungtynių statistika
|
76 |
: | 56 |
|
|
||||||||||
KRKP lygaKetvirtfinalis
2023-02-2614:45 2 rungtynių serija J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Karolis Kaunas, Erikas Žiūbrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Andrius Lukauskas (24) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Arvydas Bieliauskas (21) Endriejavo Stumbras |
Ramūnas Norvilas (11) Endriejavo Stumbras |
Mantas Kiudelis (4) Endriejavo Stumbras Gerimantas Sudmonas (4) Endriejavo Stumbras |
Endriejavo Stumbras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mantas Kiudelis | 22:40 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | +13 |
15 | Ignotas Novokreščenovas | 20:46 | 8 | 4/10 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | +19 |
18 | Martynas Andrijauskas | 28:44 | 12 | 0/1 0% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | +11 |
24 | Gerimantas Sudmonas | 29:37 | 5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 95/4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | +19 |
35 | Ramūnas Norvilas | 26:18 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/2 100% | 115/6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | +12 |
7 | Arvydas Bieliauskas | 28:09 | 21 | 3/4 75% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | +8 |
8 | Darius Vilimas | 24:19 | 6 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 72/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | +13 |
12 | Donatas Rauba | 19:25 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | +5 |
Viso | 76 | 20/42 47.6% | 11/31 35.4% | 3/4 75% | 55 18/37 | 18 | 14 | 27 | 2 | 20 | 7 | 82 | +100 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Galdikas | 40:00 | 9 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/1 100% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -20 |
3 | Valentinas Rumiancevas | 39:16 | 4 | 0/6 0% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 51/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | -18 |
11 | Andrius Steponaitis | 40:00 | 17 | 5/12 41.6% | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 63/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -20 |
12 | Laurynas Vadopalas | 40:00 | 17 | 0/3 0% | 4/15 26.6% | 5/10 50% | 61/5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | -20 |
13 | Valdas Bulvydas | 06:37 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
23 | Andrius Lukauskas | 34:04 | 9 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 102/8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -15 |
Viso | 56 | 11/32 34.3% | 7/29 24.1% | 13/24 54.1% | 29 7/22 | 9 | 14 | 17 | 3 | 7 | 20 | 53 | -100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endriejavo Stumbras | 76 | 20/42 47.6% | 11/31 35.4% | 3/4 75% | 5518/37 | 18 | 14 | 27 | 2 | 20 | 7 | 82 | +100 | |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 56 | 11/32 34.3% | 7/29 24.1% | 13/24 54.1% | 297/22 | 9 | 14 | 17 | 3 | 7 | 20 | 53 | -100 |