Rungtynių statistika
|
79 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2019-11-1219:15 Gargždų sporto centras (J.Janonio g. 9, Gargždai) Teisėjai: Silvestras Staponas, Markas Liutika Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laimonas Karitonas (33) Shockers |
Augustas Puida (30) Dituva |
Laimonas Karitonas (14) Shockers |
Ovidijus Šideikis (7) Dituva |
Dituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Artūras Knieža | 23:27 | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/4 25% | 64/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -4 |
8 | Augustas Puida | 38:52 | 30 | 5/13 38.4% | 6/15 40% | 2/4 50% | 104/6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | -12 |
12 | Deividas Kvecys | 18:16 | 5 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 32/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | +4 |
17 | Karolis Kavalenka | 29:19 | 11 | 1/5 20% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 41/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -14 |
31 | Ovidijus Šideikis | 33:10 | 16 | 5/6 83.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 50/5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | -7 |
0 | Artūras Iljinas | 13:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | +2 |
9 | Gediminas Vitkauskas | 25:47 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 74/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | -9 |
19 | Vitalijus Tamsevičius | 17:40 | 2 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
Viso | 79 | 18/41 43.9% | 12/41 29.2% | 7/13 53.8% | 38 16/22 | 22 | 8 | 15 | 3 | 20 | 17 | 74 | -40 |
Shockers
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tadas Stropus | 25:07 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | +3 |
6 | Laimonas Karitonas | 29:04 | 22 | 5/10 50% | 3/4 75% | 3/4 75% | 144/10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | +20 |
18 | Mantas Ašmontas | 17:58 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
23 | Marius Šaulys | 31:39 | 22 | 2/7 28.5% | 5/9 55.5% | 3/4 75% | 70/7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | +10 |
25 | Edmundas Liaugaudas | 38:12 | 29 | 9/14 64.2% | 1/3 33.3% | 8/8 100% | 32/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 | +16 |
9 | Tadas Jančauskas | 15:01 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | +5 |
14 | Tomas Tarvydavičius | 17:18 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 85/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 |
17 | Lukas Juškevičius | 14:19 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +3 |
24 | Donatas Vaitekaitis | 11:19 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -4 |
Viso | 87 | 21/50 42% | 9/20 45% | 18/24 75% | 51 17/34 | 19 | 8 | 21 | 1 | 17 | 20 | 102 | +40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dituva | 79 | 18/41 43.9% | 12/41 29.2% | 7/13 53.8% | 3816/22 | 22 | 8 | 15 | 3 | 20 | 17 | 74 | -40 | |
Shockers | 87 | 21/50 42% | 9/20 45% | 18/24 75% | 5117/34 | 19 | 8 | 21 | 1 | 17 | 20 | 102 | +40 |