Rungtynių statistika
|
69 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2023-01-2521:00 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Karolis Kaunas, Erikas Žiūbrys Sekretoriai: Daugmantas Macas, Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valentinas Rumiancevas (22) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Valentinas Rumiancevas (21) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Andrius Steponaitis (16) Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" |
Laimonas Ubartas (5) XTeam Laimonas Jencius (5) XTeam |
XTeam
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrius Asnauskas | 30:24 | 12 | 6/9 66.6% | 0/3 0% | 0/2 0% | 42/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | +4 |
9 | Andrius Petrauskas | 39:49 | 12 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +1 |
11 | Darius Butkus | 29:55 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +10 |
15 | Laimonas Ubartas | 40:00 | 20 | 5/18 27.7% | 1/8 12.5% | 7/15 46.6% | 111/10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 14 | +1 |
18 | Laimonas Jencius | 35:58 | 16 | 7/9 77.7% | 0/8 0% | 2/2 100% | 101/9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | +1 |
4 | Irmantas Antužis | 13:04 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | -5 | -6 |
10 | 10:49 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
Viso | 69 | 24/47 51.0% | 4/24 16.6% | 9/19 47.3% | 43 10/33 | 16 | 12 | 19 | 2 | 16 | 17 | 71 | +5 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Galdikas | 31:13 | 9 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 115/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | +2 |
3 | Valentinas Rumiancevas | 30:10 | 21 | 2/5 40% | 3/10 30% | 8/9 88.8% | 20/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | -8 |
4 | Evaldas Damazas | 33:40 | 9 | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | +5 |
11 | Andrius Steponaitis | 35:45 | 12 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 1/2 50% | 163/13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 | -1 |
12 | Laurynas Vadopalas | 35:40 | 15 | 4/12 33.3% | 1/12 8.33% | 4/7 57.1% | 104/6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 |
16 | Valdas Bulvydas | 16:09 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 |
22 | Marijus Grigaliūnas | 17:21 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -4 |
Viso | 68 | 17/44 38.6% | 7/34 20.5% | 13/18 72.2% | 50 17/33 | 10 | 11 | 19 | 4 | 17 | 16 | 64 | -5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTeam | 69 | 24/47 51.0% | 4/24 16.6% | 9/19 47.3% | 4310/33 | 16 | 12 | 19 | 2 | 16 | 17 | 71 | +5 | |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 68 | 17/44 38.6% | 7/34 20.5% | 13/18 72.2% | 5017/33 | 10 | 11 | 19 | 4 | 17 | 16 | 64 | -5 |