Rungtynių statistika
|
100 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2022-11-614:00 J. Janonio g. 9, Gargždai Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Akvilinas Kvederis Sekretoriai: Daugmantas Macas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jordanas Daukšas (27) Magnum |
Gediminas Simutis (24) XTeam |
Jordanas Daukšas (10) Magnum |
Donatas Jonikas (9) Magnum |
Magnum
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Mockus | 08:45 | 9 | 3/6 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | +23 |
7 | Vaidas Mitrofanas | 19:13 | 18 | 7/12 58.3% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 73/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | +8 |
14 | Donatas Sirutis | 14:42 | 12 | 3/4 75% | 1/2 50% | 3/3 100% | 10/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | +29 |
30 | Daivydas Kura | 14:25 | 8 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
44 | Donatas Jonikas | 27:19 | 9 | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 91/8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | +27 |
0 | Algirdas Mockus | 17:09 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | -1 |
2 | Evaldas Šatkus | 18:25 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +13 |
16 | Mantas Jonikas | 17:13 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | +4 |
23 | Jordanas Daukšas | 26:10 | 19 | 7/8 87.5% | 1/1 100% | 2/4 50% | 103/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | +9 |
24 | Edgaras Kaunas | 23:52 | 12 | 0/3 0% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 32/1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | +12 |
33 | Karolis Urbaitis | 12:45 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Viso | 100 | 25/47 53.1% | 14/30 46.6% | 8/13 61.5% | 49 17/32 | 22 | 11 | 19 | 1 | 14 | 13 | 120 | +125 |
XTeam
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrius Asnauskas | 21:55 | 4 | 1/4 25% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 40/4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
9 | Andrius Petrauskas | 29:07 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/1 100% | 72/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -20 |
13 | Gediminas Mockus | 25:15 | 18 | 5/12 41.6% | 2/7 28.5% | 2/3 66.6% | 32/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -28 |
22 | Mantas Skierus | 20:42 | 9 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 1/1 100% | 33/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -12 |
24 | Gediminas Simutis | 30:34 | 24 | 3/5 60% | 5/12 41.6% | 3/5 60% | 31/2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | -17 |
4 | Irmantas Antužis | 12:16 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
10 | 11:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
11 | Darius Butkus | 23:28 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -12 |
18 | Laimonas Jencius | 24:43 | 9 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 50/5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -18 |
Viso | 75 | 18/36 50% | 10/35 28.5% | 9/15 60% | 26 8/18 | 13 | 11 | 16 | 3 | 13 | 14 | 64 | -125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnum | 100 | 25/47 53.1% | 14/30 46.6% | 8/13 61.5% | 4917/32 | 22 | 11 | 19 | 1 | 14 | 13 | 120 | +125 | |
XTeam | 75 | 18/36 50% | 10/35 28.5% | 9/15 60% | 268/18 | 13 | 11 | 16 | 3 | 13 | 14 | 64 | -125 |