Rungtynių statistika
|
84 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
KRKP lyga
2022-01-1613:00 J. Janonio g. 9, Gargždų sporto centras Teisėjai: Vytautas Šližius, Karolis Kaunas Sekretoriai: Donatas Kerpė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laimonas Tubutis (33) Ginduliai |
Aivaras Žilius (28) Dovilai |
Laimonas Tubutis (16) Ginduliai |
Aivaras Žilius (7) Dovilai |
Dovilai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mantas Mizaras | 32:54 | 10 | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 1/2 50% | 104/6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 |
13 | Edmundas Prižgintas | 37:55 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -3 | +11 |
24 | Jokūbas Žilius | 39:57 | 20 | 1/2 50% | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 42/2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | +8 |
69 | Algirdas Ramanauskas | 28:30 | 18 | 4/11 36.3% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 124/8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | +14 |
88 | Aivaras Žilius | 38:00 | 28 | 0/1 0% | 9/18 50% | 1/2 50% | 70/7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | +16 |
5 | Romas Kažukauskas | 04:27 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 |
15 | Valdas Paulauskas | 18:15 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/1 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +8 |
Viso | 84 | 9/28 32.1% | 21/45 46.6% | 3/7 42.8% | 41 13/28 | 19 | 7 | 15 | 4 | 18 | 13 | 88 | +55 |
Ginduliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nerijus Būdvytis | 31:10 | 12 | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 |
12 | Laimonas Tubutis | 39:33 | 23 | 3/11 27.2% | 4/9 44.4% | 5/7 71.4% | 166/10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | -11 |
15 | Skirmantas Viliušis | 31:37 | 12 | 1/4 25% | 3/10 30% | 1/2 50% | 40/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -8 |
22 | Aurelijus Fetingis | 26:30 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 81/7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | -11 |
75 | Tomas Kudriavcevas | 31:04 | 6 | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/2 0% | 10/1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | -8 |
8 | Aurimas Budvytis | 04:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
77 | Algirdas Kniukšta | 35:39 | 16 | 0/5 0% | 5/13 38.4% | 1/4 25% | 31/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | -8 |
Viso | 73 | 9/32 28.1% | 16/40 40% | 7/15 46.6% | 36 9/27 | 19 | 7 | 12 | 1 | 13 | 18 | 74 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovilai | 84 | 9/28 32.1% | 21/45 46.6% | 3/7 42.8% | 4113/28 | 19 | 7 | 15 | 4 | 18 | 13 | 88 | +55 | |
Ginduliai | 73 | 9/32 28.1% | 16/40 40% | 7/15 46.6% | 369/27 | 19 | 7 | 12 | 1 | 13 | 18 | 74 | -55 |