Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Gintaro baldai | 41.3 |
2. | Laimonas Remeikis | Veiviržėnai | 35.4 |
3. | Jokūbas Žilius | Endriejavo Stumbras | 34.8 |
4. | Karolis Opulskis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 34.7 |
5. | Tautvydas Stankus | Dartinė friends pub | 32.5 |
6. | Nerius Grauslys | Innoline | 31.2 |
7. | Lauras Petrusevičius | BC Estrada | 30.6 |
8. | Arvydas Eitutavičius | Dartinė friends pub | 29.3 |
9. | Erikas Žilius | Bokas | 27.8 |
10. | Mantas Valčiukas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 27.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Stankus | Dartinė friends pub | 35.0 |
2. | Arvydas Eitutavičius | Dartinė friends pub | 28.5 |
3. | Laimonas Remeikis | Veiviržėnai | 27.7 |
4. | Jokūbas Žilius | Endriejavo Stumbras | 26.9 |
5. | Emilis Bertavičius | Persė Team | 23.9 |
6. | Mantas Tomaševičius | Gintaro baldai | 23.6 |
7. | Deinas Kuodys | BC Estrada | 23.4 |
8. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Vėjas | 23.2 |
9. | Vingaudas Radišauskas | Agrologistika | 23.2 |
10. | Jonas Milašius | Bokas | 22.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nerius Grauslys | Innoline | 16.6 |
2. | Karolis Opulskis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 16.3 |
3. | Mantas Tomaševičius | Gintaro baldai | 16.2 |
4. | Lauras Petrusevičius | BC Estrada | 15.3 |
5. | Lukas Patašius | Agrologistika | 12.9 |
6. | Rolandas Budrikis | Viesulas | 12.1 |
7. | Edvardas Varpiotas | Salantų Vėjas | 11.7 |
8. | Arvydas Rozga | Atsipūtę | 11.3 |
9. | Eimantas Kupšys | Salantų Vėjas | 10.9 |
10. | Mindaugas Giedrė | Atsipūtę | 10.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Nikitinas | Veiviržėnai | 1.4 |
2. | Jokūbas Kerpė | Persė Team | 1.3 |
3. | Eimantas Žemgulys | Bokas | 1.3 |
4. | Mindaugas Giedrė | Atsipūtę | 1.3 |
5. | Giedrius Ivanauskas | Endriejavo Stumbras | 1.2 |
6. | Natanas Saudargas | SK Dauparai | 1.2 |
7. | Andrius Mockus | Magnum | 1.1 |
8. | Lauras Petrusevičius | BC Estrada | 1.1 |
9. | Arvydas Vyšniauskas | Bokas | 1.0 |
10. | Domantas Zaboras | Dartinė friends pub | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laimonas Remeikis | Veiviržėnai | 9.8 |
2. | Tautvydas Stankus | Dartinė friends pub | 8.5 |
3. | Arvydas Eitutavičius | Dartinė friends pub | 7.0 |
4. | Giedrius Ratkus | SK Dauparai | 6.8 |
5. | Mantas Valčiukas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 6.0 |
6. | Rokas Spurgana | Bokas | 5.8 |
7. | Nerius Grauslys | Innoline | 5.7 |
8. | Jonas Milašius | Bokas | 5.5 |
9. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Vėjas | 5.3 |
10. | Aurimas Lieliunga | Viesulas | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jaunius Jonikas | BC Estrada | 3.4 |
2. | Laimonas Jencius | Atsipūtę | 3.3 |
3. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 3.1 |
4. | Deividas Ramoška | Magnum | 2.9 |
5. | Simas Petrusevičius | BC Estrada | 2.9 |
6. | Aretas Barbšys | Viesulas | 2.7 |
7. | Jokūbas Macur | BC Estrada | 2.7 |
8. | Lauras Petrusevičius | BC Estrada | 2.7 |
9. | Deinas Kuodys | BC Estrada | 2.6 |
10. | Alvydas Grikpėdis | Salantų Vėjas | 2.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aretas Barbšys | Viesulas | 5.7 |
2. | Edvinas Šiurna | Bokas | 5.7 |
3. | Rolandas Budrikis | Viesulas | 5.3 |
4. | Mantas Mockus | SK Dauparai | 5.0 |
5. | Laimonas Mitkus | Agrologistika | 4.6 |
6. | Vingaudas Radišauskas | Agrologistika | 4.6 |
7. | Arvydas Eitutavičius | Dartinė friends pub | 4.3 |
8. | Mindaugas Minkevičius | Viesulas | 4.3 |
9. | Algirdas Zėčius | Innoline | 4.2 |
10. | Kazimieras Valantinas | Innoline | 4.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Gintaro baldai | 94.9 |
2. | Tautvydas Stankus | Dartinė friends pub | 88.1 |
3. | Audrius Mineikis | Gintaro baldai | 87.9 |
4. | Svajūnas Murauskas | Persė Team | 87.7 |
5. | Jokūbas Žilius | Endriejavo Stumbras | 86.0 |
6. | Arminas Jokubaitis | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 83.3 |
7. | Tautvydas Ptakauskas | Dartinė friends pub | 82.4 |
8. | Antanas Stonkus | Salantų Vėjas | 80.6 |
9. | Vitalijus Taščenka | Gintaro baldai | 80.0 |
10. | Erikas Žilius | Bokas | 80.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Gintaro baldai | 70.2 |
2. | Antanas Stonkus | Salantų Vėjas | 69.2 |
3. | Jonas Galdikas | Salantų Vėjas | 67.9 |
4. | Jordanas Daukšas | Magnum | 67.4 |
5. | Audrius Mineikis | Gintaro baldai | 66.3 |
6. | Jokūbas Žilius | Endriejavo Stumbras | 66.3 |
7. | Mindaugas Riklevičius | Gintaro baldai | 65.9 |
8. | Martynas Airošius | Gintaro baldai | 64.7 |
9. | Edvardas Varpiotas | Salantų Vėjas | 64.6 |
10. | Mantas Valčiukas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 64.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Donatas Jonikas | Magnum | 48.9 |
2. | Žygimantas Jonušas | Agluonėnų sporto klubas "Agluona-Simuva" | 44.0 |
3. | Vitalijus Taščenka | Gintaro baldai | 42.2 |
4. | Dovydas Sutkus | Bokas | 41.9 |
5. | Jokūbas Žilius | Endriejavo Stumbras | 41.7 |
6. | Julius Dvaržeckas | Salantų Vėjas | 41.6 |
7. | Rokas Nikitinas | Veiviržėnai | 39.5 |
8. | Jonas Galdikas | Salantų Vėjas | 39.4 |
9. | Renatas Vaišvilas | Gintaro baldai | 39.4 |
10. | Marius Šaulys | Persė Team | 39.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų