Mindaugas Srėbalius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 92 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 92 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | VMS Transportas | 15 | 14.9 | 43.8 | 26.5 | 71 | 5.5 | 6.9 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 4 | 18 |
2019/2020 | "Bangos" mažoji taurė | VMS Transportas | 1 | 10 | 45.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 1 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | VMS Transportas | 2 | 28 | 44.4 | 54.5 | 77.8 | 9.5 | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 1.5 | - | 42 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | VMS Transportas | 2 | 15 | 33.3 | 37.5 | 55.6 | 4.5 | 2 | 0.5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5.5 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SK Dauparai | 16 | 9.6 | 35.7 | 20 | 64.9 | 5.6 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.6 | 9.1 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | SK Dauparai | 13 | 5.8 | 31.3 | 15.6 | 47.5 | 4.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 5.5 |
2022/2023 | Atviros veteranų (40+) pirmenybės | Stafs | 5 | 9.4 | 44.2 | 0 | 45 | 7.8 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2 | - | 13.6 |
2023/2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|