Marius Kreišmonas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 200 cm
Svoris: 115 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 200 cm
Svoris: 115 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 12 | 3.5 | 29.1 | 0 | 47.6 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | 0.1 |
2019/2020 | "Bangos" didžioji taurė | Ginduliai | 1 | 10 | 50 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15 |
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybių Mažoji taurė | Ginduliai | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 0.7 | -3.3 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 3 | 4.3 | 22.2 | 0 | 62.5 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 3 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 11 | 3.5 | 48.6 | 0 | 28.6 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 2.8 | 1.2 | 3.6 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 11 | 0.8 | 27.3 | 0 | 75 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|