Laimonas Tubutis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1986 m. lapkričio 3 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1986 m. lapkričio 3 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Stafs | 17 | 15.8 | 48 | 33.8 | 57.1 | 9.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 20.1 |
2019/2020 | "Bangos" didžioji taurė | Stafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | -0.5 |
2020/2021 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Stafs | 3 | 9 | 35.7 | 22.2 | 27.8 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 4 | 9 |
2021/2022 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 12 | 16.6 | 36.2 | 26.9 | 60.3 | 12.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 4.1 | 18.2 |
2022/2023 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Ginduliai | 14 | 12.9 | 26.6 | 23 | 54.4 | 9.7 | 1 | 1.5 | 2.4 | 1 | 1.9 | 4.1 | 11.5 |
2023/2024 | Klaipėdos raj. krepšinio pirmenybės | Desertų namai | 7 | 5.4 | 33.3 | 19.4 | 60 | 7.1 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 5 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|