Rungtynių statistika

74

:

117

1k.2k.3k.4k.
13:33 24:2316:2821:33
KRKP lyga
2020-02-1419:15
Gargždų sporto centras (J.Janonio g. 9, Gargždai)
Teisėjai: Karolis Kaunas, Jokūbas Žilius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mindaugas Srėbalius (45)
VMS Transportas
Linas Kontrimas (31)
VMS Transportas
Rokas Rudgalvis (13)
Antaniniai
Mindaugas Srėbalius (13)
VMS Transportas

Antaniniai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ernestas Tachtarovas 34:43 18 6/12 50% 2/11 18.1% 0/0 0% 95/4 8 0 5 0 1 1 15 -41
Rokas Arys 36:13 6 3/8 37.5% 0/2 0% 0/0 0% 104/6 5 2 2 0 3 0 11 -38
12  Virginijus Baltutis 23:49 2 1/8 12.5% 0/1 0% 0/0 0% 53/2 0 0 0 0 5 0 -6 -39
17  Rokas Rudgalvis 32:04 24 6/16 37.5% 3/10 30% 3/3 100% 133/10 6 6 6 1 2 3 28 -34
28  Valdas Pareigis 26:46 7 3/11 27.2% 0/0 0% 1/5 20% 53/2 1 0 0 0 0 3 4 -32
Nerijus Šibanovas 28:22 11 4/9 44.4% 1/8 12.5% 0/2 0% 105/5 1 1 3 0 2 1 5 -20
Marius Maslauskas 18:01 6 3/6 50% 0/0 0% 0/3 0% 53/2 3 1 2 0 1 2 8 -11
Viso 74 26/70 37.1% 6/32 18.7% 4/13 30.7% 57 26/31 24 10 18 1 14 10 65 -215

VMS Transportas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Linas Kontrimas 31:54 31 5/6 83.3% 6/15 40% 3/4 75% 30/3 1 2 1 0 1 2 26 +41
Henrikas Mikalauskas 24:40 11 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 50/5 7 2 1 0 1 1 22 +40
11  Edgaras Perminas 28:07 16 6/9 66.6% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 100/10 2 2 6 1 0 2 20 +33
15  Mindaugas Srėbalius 36:09 30 9/14 64.2% 2/3 66.6% 6/6 100% 72/5 13 1 1 0 2 3 45 +49
17  Mantas Mockus 31:37 14 5/10 50% 1/5 20% 1/3 33.3% 83/5 12 5 1 0 2 2 27 +34
Tadas Pocius 20:19 10 2/6 33.3% 1/1 100% 3/4 75% 84/4 1 0 1 0 2 2 13 +5
Martynas Petrošius 27:12 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/1 0% 91/8 5 3 1 1 2 2 18 +13
Viso 117 31/51 60.7% 13/32 40.6% 16/23 69.5% 50 10/40 41 15 12 2 10 14 171 +215

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Antaniniai 74 26/70 37.1% 6/32 18.7% 4/13 30.7% 5726/31 24 10 18 1 14 10 65 -215
VMS Transportas 117 31/51 60.7% 13/32 40.6% 16/23 69.5% 5010/40 41 15 12 2 10 14 171 +215

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Gargždų sporto centras © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti